Здравствуйте, гость Правила · Помощь

»  Прошу помочь, "откалибровать" ЗАПАС Подписаться | Сообщить другу | Версия для печати
      » 12/11/2007, 14:59,  Избранный 
Попросили мну тут оценить данные позиции...
Что тут сказать по ентому поводу...
Первый партий
Однако ж це тутмо все усе придельно ясно. До 14 хода ентот вариант я наиграл бесчисленное количество раз и в подавляющем большинстве при равноценных силах противников данная позиция считается ничейной. На 16 ходу белые отдают пешку а на 18 черныее ее попросту не берут.Далее следует размен до ферзей с кучей пешек при которых считать какие то варианты лениво да и бесполезно.
После размена ферзей на 40-х ходах происходит взаимные ошибки коеми соперники не спешат пользоватся, видимо сказывается жоский цейтнот.
В принципе по данной партии все предельно ясно: оба игрока силы примерно в 500-550 гамбоский пунктов рейтинга играли сами и довольно наигранный вариант.Проги я тут не усмотрел ввиду наличия ошибок и не сложности самой партии...

Второй партий
Ну тут однако все посложнее нежели в первой ибо шестой ход белых поставил мну в тупик ибо не встречал я еще такого продолжения, видимо сказываются годы игры по переписки и постепенный отказ от острых дебютов.
Далее на протяжении всей партии белые играли практически без ошибок не давая черным продыху постепенно наращивая превосходство.За черных весьма подозрительным мне показались ходы с 17 по 23 в течении которых все ходы черных совпали по первой линии рыбки 2.32 а оценка позиции упала с 0.8 до 0.2 в пользу белых.Далее последовали какие то странные перемещения конем, цели и смысл которых я так и не увидел, то ли мастерства разглядеть не хватило то и вправду там все так не здорОво.
В конце концов черные доходились и их буквально размазали...
По данной партии тоже в принципе все понятно: белыми играл как минимум сильный мастер, который пользовался каждый ошибкой черных, хотя больше я склоняюсь к версии с прогой (судя по таймингу).Ну а черные это игрок от 450-550 не выше( ну не понял я эти странные ходы конем).

Третий партий
И тут все в принципе понятно...
Разыгранная защита Каро-канн в вариации от которой я сам в свое время отказался напрочь ввиду не очень понятных переспектив черных.До 14 хода там идет один из форсированных вариантов, указанных в дубютной базе, начиная с которого(хода) белые постепенно сдают партию(проигрывают фигуру).Черные же рубят смело и спокойно , вот только до 29 хода, после которого идет необьяснимое падение силы игры(гыгы ну дело сделано можно и без проги поиграть)промучавшись до 49 хода черные таки выиграли..
Сказать по данной партии можно мало чего разве что упомянуть что черные есть прога а вот сам играть слабовато получаццо, на а белые про них и сказать что то конкретное сложно ибо ошибится даже мастер может.

Ну а четвертую партию я даже не смотрел...

З.Ы. Прошу извинить за пропуски знаков препинания и небольшую удаффщину.За сим все, откланиваюсь.
      » 12/11/2007, 15:24,  dns 
Избранный ("12/".$m["ноя"]."/2007," 15:59)
За черных весьма подозрительным мне показались ходы с 17 по 23 в течении которых все ходы черных совпали по первой линии рыбки 2.32 а оценка позиции упала с 0.8 до 0.2 в пользу белых.

<...>
Ну а черные это игрок от 450-550 не выше( ну не понял я эти странные ходы конем).


Игрок с таким рейтингом в ключевой момент партии не сделает даже случайно 7 ходов по первой линии рыбки. По-моему это очевидный факт.

--------------------
Гамблер - это всегда загадка... (С) kgenius
___________________________________________
А крысы пусть уходят с корабля ... (В. Высоцкий)
      » 12/11/2007, 15:46,  SeregaV 
Да брось,Денис... эти ходы все очевидные и понятные..
      » 12/11/2007, 16:37,  Избранный 
я делал и 8 подряд по первой и второй линии рыбки

Ходы не очевидные но логичные

Это сообщение отредактировал Избранный - 12/11/2007, 16:39
      » 12/11/2007, 18:11,  Arkhi 
dns ("10/".$m["ноя"]."/2007," 03:43)
...
P.S. Сергей, предлагаю выдать народу тайминг раз народ этого хочет, может быть увеличится число анализов. Все те, кому не хватает только тайминга, наконец выскажут свое мнение.
...

Ну, тогда уж для первых 3-х (т.к. 4-я - доп. задание, так сказать %-), "повышенной сложности").
Уточнение ранее высказанных оценок, естественно, допускается.

Приоритетом будут пользоваться анализы, опубликованные до выдачи тайминга.

[Event "Test for Prgs"]
[Site "Test"]
[Date "2007.01.01"]
[Round "1"]
[White "White1"]
[Black "Black1"]
[PlyCount "115"]
[Result "1/2-1/2"]
1. d2-d4 {0:07} d7-d5 {0:04}
2. c2-c4 {0:05} c7-c6 {0:03}
3. Nb1-c3 {0:03} Ng8-f6 {0:03}
4. Ng1-f3 {0:04} e7-e6 {0:05}
5. Bc1-g5 {0:04} Bf8-e7 {0:04}
6. e2-e3 {0:04} 0-0 {0:05}
7. c4:d5 {0:06} e6:d5 {0:03}
8. Qd1-c2 {0:15} Nf6-e4 {0:10}
9. Bg5:e7 {0:05} Qd8:e7 {0:06}
10. Bf1-d3 {0:10} f7-f5 {0:07}
11. Nf3-e5 {0:09} Nb8-d7 {0:07}
12. Ne5:d7 {0:09} Bc8:d7 {0:05}
13. 0-0 {0:12} Ra8-e8 {0:13}
14. Ra1-e1 {0:06} Rf8-f6 {0:12}
15. f2-f3 {0:10} Ne4-d6 {0:20}
16. e3-e4 {0:07} f5:e4 {0:05}
17. f3:e4 {0:10} Rf6:f1 {0:05}
18. Kg1:f1 {0:12} Nd6:e4 {0:20}
19. Nc3:e4 {0:12} d5:e4 {0:07}
20. Bd3:e4 {0:11} Kg8-h8 {0:11}
21. Qc2-d2 {0:32} {0:12}
22. Be4-f3 {0:07} Re8:e1 {0:14}
23. Kf1:e1 {0:05} h7-h6 {0:21}
24. Ke1-f2 {0:23} Bd7-g4 {0:10}
25. Qd2-e3 {0:17} Bg4:f3 {0:06}
26. g2:f3 {0:04} Qf6-d6 {0:12}
27. Kf2-g2 {0:06} Qd6-g6 {0:06}
28. Kg2-h3 {0:08} Kh8-h7 {0:04}
29. Qe3-e4 {0:05} Qg6:e4 {0:12}
30. f3:e4 {0:04} Kh7-g6 {0:03}
31. Kh3-g4 {0:04} Kg6-f6 {0:05}
32. b2-b4 {0:09} g7-g6 {0:07}
33. h2-h4 {0:04} Kf6-e6 {0:04}
34. a2-a4 {0:06} b7-b6 {0:04}
35. Kg4-f4 {0:05} a7-a6 {0:14}
36. Kf4-e3 {0:15} Ke6-f6 {0:06}
37. Ke3-f4 {0:05} Kf6-e6 {0:26}
38. Kf4-g4 {0:06} Ke6-d6 {0:03}
39. Kg4-f4 {0:04} a6-a5 {0:15}
40. b4:a5 {0:06} b6:a5 {0:02}
41. h4-h5 {0:07} g6:h5 {0:09}
42. Kf4-f5 {0:04} c6-c5 {0:05}
43. e4-e5 {0:05} Kd6-e7 {0:05}
44. d4-d5 {0:07} c5-c4 {0:07}
45. e5-e6 {0:05} c4-c3 {0:04}
46. Kf5-e5 {0:05} c3-c2 {0:03}
47. d5-d6 {0:02} Ke7-f8 {0:05}
48. e6-e7 {0:06} Kf8-f7 {0:05}
49. e7-e8Q {0:04} Kf7:e8 {0:05}
50. Ke5-e6 {0:03} c2-c1Q {0:03}
51. d6-d7 {0:03} Ke8-d8 {0:03}
52. Ke6-d6 {0:03} Qc1-c4 {0:03}
53. Kd6-e5 {0:03} Qc4:a4 {0:03}
54. Ke5-f6 {0:04} Kd8:d7 {0:02}
55. Kf6-e5 {0:03} Qa4-c4 {0:06}
56. Ke5-f6 {0:03} Qc4-d5 {0:06}
57. Kf6-g7 {0:04} Qd5-f5 {0:03}
58. Kg7:h6 {0:03}

[Event "Test for Prgs"]
[Site "Test"]
[Date "2007.01.01"]
[Round "2"]
[White "White2"]
[Black "Black2"]
[PlyCount "66"]
[Result "0-1"]
1. e2-e4 {0:03} c7-c5 {0:02}
2. Ng1-f3 {0:08} e7-e6 {0:00}
3. d2-d4 {0:07} c5:d4 {0:01}
4. Nf3:d4 {0:05} Ng8-f6 {0:02}
5. Nb1-c3 {0:07} Bf8-b4 {0:01}
6. Nd4-b5 {0:09} Nf6:e4 {0:08}
7. Qd1-d4 {0:09} (1) Ne4:c3 {0:04}
8. Qd4:b4 {0:10} Nc3:b5 {0:05}
9. Bf1:b5 {0:10} a7-a6 {0:02}
10. Bb5-d3 {0:07} Nb8-c6 {0:12}
11. Qb4-d6 {0:08} Qd8-e7 {0:04}
12. Qd6-g3 {0:07} Qe7-f6 {0:05}
13. 0-0 {0:06} h7-h6 {0:13}
14. f2-f4 {0:08} 0-0 {0:10}
15. c2-c3 {0:10} d7-d6 {0:05}
16. Bc1-e3 {0:06} e6-e5 {0:06}
17. f4:e5 {0:07} Qf6:e5 {0:02}
18. Be3-f4 {0:07} Qe5-c5 {0:02}
19. Kg1-h1 {0:06} Qc5-h5 {0:16}
20. Bf4:d6 {0:09} Rf8-e8 {0:01}
21. b2-b3 {0:07} Bc8-e6 {0:06}
22. Ra1-e1 {0:08} Ra8-d8 {0:02}
23. Bd6-f4 {0:07} Nc6-e7 {0:09}
24. Bf4-c7 {0:11} Rd8-d7 {0:02}
25. Bc7-d6 {0:09} Ne7-c8 {0:05}
26. Re1-e5 {0:09} g7-g5 {0:10}
27. Bd6-c5 {0:09} Re8-d8 {0:06}
28. Bc5-d4 {0:09} Nc8-e7 {0:05}
29. Re5:e6 {0:07} Rd7:d4 {0:08}
30. c3:d4 {0:08} f7:e6 {0:01}
31. Qg3-e3 {0:02} Rd8-f8 {0:17}
32. Qe3:e6 {0:02} Kg8-g7 {0:03}
33. Qe6-e5 {0:02} Kg7-g8 {0:06}

[Event "Test for Prgs"]
[Site "Test"]
[Date "2007.01.01"]
[Round "3"]
[White "White3"]
[Black "Black3"]
[PlyCount "98"]
[Result "0-1"]
1. e2-e4 {0:07} c7-c6 {0:07}
2. d2-d4 {0:04} d7-d5 {0:02}
3. Nb1-c3 {0:02} d5:e4 {0:02}
4. Nc3:e4 {0:03} Bc8-f5 {0:07}
5. Ne4-g3 {0:03} Bf5-g6 {0:02}
6. h2-h4 {0:02} h7-h6 {0:06}
7. Ng1-f3 {0:02} Nb8-d7 {0:06}
8. Bf1-c4 {0:03} Ng8-f6 {0:08}
9. c2-c3 {0:03} e7-e6 {0:05}
10. Qd1-e2 {0:07} Bg6-h7 {0:09}
11. Nf3-e5 {0:07} Nd7:e5 {0:06}
12. d4:e5 {0:02} Nf6-d7 {0:07}
13. Bc1-f4 {0:12} b7-b5 {0:11}
14. Bc4-b3 {0:03} Nd7-c5 {0:07}
15. Ra1-d1 {0:08} Nc5-d3 {0:09}
16. Ke1-f1 {0:04} Qd8-d7 {0:08}
17. Qe2-f3 {0:17} Ra8-d8 {0:09}
18. Ng3-e4 {0:13} c6-c5 {0:11}
19. c3-c4 {0:13} Qd7-d4 {0:08}
20. Rd1:d3 {0:34} Qd4:d3 {0:13}
21. Qf3:d3 {0:03} Rd8:d3 {0:02}
22. Ne4-d2 {0:02} b5:c4 {0:10}
23. Bb3:c4 {0:02} Rd3-d4 {0:07}
24. Bf4-e3 {0:05} Rd4:c4 {0:11}
25. Nd2:c4 {0:03} Bh7-d3 {0:02}
26. Kf1-g1 {0:01} Bd3:c4 {0:02}
27. Kg1-h2 {0:02} Bc4-d5 {0:05}
28. Rh1-c1 {0:04} Bd5:a2 {0:03}
29. Rc1-a1 {0:02} Ba2-b3 {0:04}
30. Ra1:a7 {0:02} c5-c4 {0:03}
31. f2-f4 {0:14} g7-g6 {0:06}
32. Ra7-a8 {0:14} Ke8-d7 {0:03}
33. Ra8-a7 {0:02} Kd7-c6 {0:04}
34. Ra7:f7 {0:02} Bf8-c5 {0:02}
35. Be3:c5 {0:04} Kc6:c5 {0:01}
36. Rf7-f6 {0:02} Kc5-d5 {0:03}
37. Rf6:g6 {0:02} h6-h5 {0:03}
38. g2-g3 {0:03} Bb3-c2 {0:01}
39. Rg6-f6 {0:02} Bc2-f5 {0:02}
40. Rf6-f7 {0:02} Bf5-g4 {0:02}
41. Rf7-d7 {0:02} Kd5-e4 {0:01}
42. Rd7-c7 {0:01} Ke4-d3 {0:02}
43. Rc7-d7 {0:01} Kd3-c2 {0:02}
44. Rd7-c7 {0:02} Kc2-d3 {0:01}
45. Rc7-d7 {0:02} Kd3-c2 {0:02}
46. Rd7-c7 {0:02} Kc2:b2 {0:02}
47. Rc7:c4 {0:02} Kb2-b3 {0:01}
48. Rc4-d4 {0:02} Kb3-c3 {0:01}
49. Rd4-d1 {0:02} Rh8-b8 {0:02}

--------------------
Omnia mea mecum porte
      » 12/11/2007, 23:11,  i_play_chess 

Избранный, приснопамятная партия Хонг-Аморузо по ночам не мучает? (..анализ 3ей партии навеял..)
      » 14/11/2007, 01:04,  Избранный 
неа я про нее забыл, что там такого то?
      » 14/11/2007, 01:57,  i_play_chess 

напомню - вы были так же уверены в проге - как видимо и здесь в 3ей -
но внятного ответа каким образом прога стояла на проигрыш я так и не получил

видимо и здесь у вас двухходовый манёвр коня и зевок белыми фигуры тоже видимо вызывает испуг

      » 14/11/2007, 03:22,  КапляУма 

Sench Зарайский
14-ноя-2007 01:13 Шахматы, 13
Результат партии: 1-0
Запись партии HTML-версия DHTML-версия Java-аплет Экспорт в .pgn
12345678abcdefgh Ход Sench Время Зарайский Время
1. d2-d4 [0:03] d7-d5 [0:02]
2. c2-c4 [0:10] c7-c6 [0:01]
3. Ng1-f3 [0:05] Ng8-f6 [0:04]
4. Nb1-c3 [0:05] e7-e6 [0:08]
5. e2-e3 [0:07] Bf8-d6 [0:02]
6. Bf1-d3 [0:06] 0-0 [0:03]
7. 0-0 [0:26] b7-b6 [0:06]
8. c4:d5 [0:26] c6:d5 [0:03]
9. e3-e4 [0:26] d5:e4 [0:07]
10. Nc3:e4 [0:14] Bc8-b7 [0:08]
11. Ne4:f6 [0:25] Qd8:f6 [0:06]
12. Bc1-g5 [0:28] Bb7:f3 [0:04]
13. Qd1-d2 [0:16] Bd6-f4 [1:23]
14. Bg5:f4 [0:27] Bf3:g2 [0:24]
15. Kg1:g2 [0:25] Rf8-d8 [1:00]
16. Qd2-e3 [0:26] Nb8-c6 [2:08]
17. Bd3-e4 [0:23] Ra8-c8 [0:23]
18. Bf4-g5 [0:04] Qf6:d4 [0:04]
19. Bg5:d8 [0:14] Qd4:e3 [0:05]
20. f2:e3 [0:21]



Осталось времени:
7:23 6:39
Победитель: Sench (противник сдался)

Начиная с 8-го хода и до конца партии белые играли по первой линии Рыбки.В моей партии тоже самое... "15 лет тому назад был МГ,но бросил..." )))16-тый и 17-хода !!просто супер.




      » 14/11/2007, 04:16,  Избранный 
-Пожалуйста, вышлите нам инвойс!
-Не слышу!
-Вышлите Инвойс!
-Что выслать???
-Инвойс, б%#ть - Говорю по буквам: - Инна! Наталия! Валерий! Ольга! Ирина! Сергей!
-Б%#, кто эти люди????

Извиняюсь за оффтоп но уж больно навеяло...

Ей богу не пойму какой в 3-ей партии зевок какой маневр коня где прога на проигрыш стояла...
« Предыдущая тема | Перечень тем | Следующая тема »
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: