Здравствуйте, гость Правила · Помощь

»  Парное первенство Санкт-Петербурга на MAX 16-17 мая Подписаться | Сообщить другу | Версия для печати
      » 16/05/2009, 22:00,  kovaldi 
Парное Первенство Петербурга
16-17 мая 2009 г. ДКЖД

Результаты на 22:37 16 мая 2009 г.
Положение после 2 сессий
M < #> N ~% Mб
1. < 8> В.Андреев - М.Топровер Петербург 2 57.162 26
2. <22> А.Рыбников - В.Коган Петербург 2 57.057 16
3. < 6> А.Малашенко - Р.Степанов Петербург 2 56.489 10
4. <20> А.Миронова - С.Миронов Петербург 2 55.254 6
5. <23> Е.Азарьева - А.Сербин Петербург 2 55.224 4
6. < 5> Я.Натансон - М.Чалык Петербург 2 54.176 3
7. <10> В.Харламов - К.Финагин Петербург 2 54.171 2
8. < 3> О.Павлушко - А.Иванов Петербург 2 52.749 1
9. < 9> Ю.Бекетов - И.Якобсон Петербург 2 52.639 1
10. < 7> Е.Хоничева - Д.Галактионов Петербург 2 51.416
11. < 4> В.Митрофанов - Д.Шигаев Петербург 2 51.192
12. < 2> М.Ржевский - В.Широков Петербург 2 50.704
13. <14> В.Громов - М.Задунаев Петербург 2 50.371
14. <24> А.Алексеев - А.Костин Петербург 2 49.937
----------------------------------------------------------------
15. <27> Е.Байдин - И.Ковальков Петербург 2 48.939
16. <15> О.Гаврилов - М.Кашевник Петербург 2 48.310
17. <11> И.Гозун - А.Хакимов Петербург 2 48.238
18. <18> Е.Пушкова - А.Глазов Петербург 2 47.627
19. <19> Т.Середа - В.Зимницкий Петербург 2 47.386
20. < 1> А.Прохоренко - Д.Шалыбков Петербург 2 47.377
21. <17> В.Малиновский - А.Пугач Петербург 2 47.079
22. <26> Д.Кузнецов - Д.Сафронников Петербург 2 46.565
23. <12> Б.Черница - В.Галкин Петербург 2 46.565
24. <16> М.Феофанов - А.Малахевич Петербург 2 45.616
25. <28> OUT - OUT Петербург 2 40.000
26. <21> С.Индинбаум - А.Лудинов Петербур 2 37.562
17 туров по 3 сдачи
      » 16/05/2009, 22:02,  kovaldi 
С Д А Ч А N 1
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 18 1 -480 4.42 19.58
2) 26 11 -450 14.17 9.83
3) 27 7 -480 4.42 19.58
4) 24 3 -200 22.83 1.17
5) 15 23 -480 4.42 19.58
6) 9 21 -450 14.17 9.83
7) 5 20 -480 4.42 19.58
Секция 2
1) 28 12 40%60% 9.60 14.40
2) 22 17 -200 22.83 1.17
3) 14 16 -480 4.42 19.58
4) 8 4 -420 19.58 4.42
5) 2 19 -450 14.17 9.83
6) 10 6 -450 14.17 9.83
№ 1 DEALER N VULNERABLE --

Q73
X32 Ses-2
X964
JX3
== ┌──N──┐ KJ962
J976 │ ┌─┐ │ AK854
AK853 │ └─┘ │ Q7
Q852 └──S──┘ 6
AX854
Q Petersburg
J2 16-17 May
AK974 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 2
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 18 1 150 15.25 8.75
2) 26 11 600 19.58 4.42
3) 27 7 -110 0.08 23.92
4) 24 3 50 5.50 18.50
5) 15 23 630 21.75 2.25
6) 9 21 150 15.25 8.75
7) 5 20 50 5.50 18.50
Секция 2
1) 28 12 40%60% 9.60 14.40
2) 22 17 150 15.25 8.75
3) 14 16 1600 23.92 0.08
4) 8 4 140 10.92 13.08
5) 2 19 100 8.75 15.25
6) 10 6 -100 2.25 21.75
№ 2 DEALER E VULNERABLE NS

A752
754 Ses-2
K954
AK
X9643 ┌──N──┐ KQJ
QX32 │ ┌─┐ │ K9
J3 │ └─┘ │ A8
76 └──S──┘ JX9532
8
AJ86 Petersburg
QX762 16-17 May
Q84 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 3
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 18 1 100 2.55 21.45
2) 26 11 800 23.82 0.18
3) 27 7 110 4.91 19.09
4) 24 3 400 21.45 2.55
5) 15 23 200 19.09 4.91
6) 9 21 140 9.64 14.36
7) 5 20 150 14.36 9.64
Секция 2
1) 28 12 40%60% 9.60 14.40
2) 22 17 140 9.64 14.36
3) 14 16 170 16.73 7.27
4) 8 4 -50 0.18 23.82
5) 2 19 140 9.64 14.36
6) 10 6 40%60% 9.60 14.40
№ 3 DEALER S VULNERABLE EW

AJ62
X92 Ses-2
84
AX98
85 ┌──N──┐ 973
AQJ8 │ ┌─┐ │ K5
KQ │ └─┘ │ JX9752
Q5432 └──S──┘ 76
KQX4
7643 Petersburg
A63 16-17 May
KJ Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 4
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 20 3 -300 2.25 21.75
2) 18 15 -100 6.58 17.42
3) 26 9 -400 0.08 23.92
4) 27 5 140 17.42 6.58
5) 1 24 140 17.42 6.58
6) 17 23 -100 6.58 17.42
7) 7 21 140 17.42 6.58
Секция 2
1) 28 4 40%60% 9.60 14.40
2) 22 11 -100 6.58 17.42
3) 19 10 140 17.42 6.58
4) 6 16 120 10.92 13.08
5) 12 2 140 17.42 6.58
6) 8 14 170 23.92 0.08
№ 4 DEALER W VULNERABLE BOTH

A85
KJX96 Ses-2
X64
A5
X6 ┌──N──┐ K742
43 │ ┌─┐ │ 752
AK853 │ └─┘ │ Q9
J642 └──S──┘ KQX3
QJ93
AQ8 Petersburg
J72 16-17 May
987 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 5
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 20 3 300 4.42 19.58
2) 18 15 600 9.83 14.17
3) 26 9 650 20.67 3.33
4) 27 5 300 4.42 19.58
5) 1 24 600 9.83 14.17
6) 17 23 130 0.08 23.92
7) 7 21 620 14.17 9.83
Секция 2
1) 28 4 40%60% 9.60 14.40
2) 22 11 300 4.42 19.58
3) 19 10 650 20.67 3.33
4) 6 16 650 20.67 3.33
5) 12 2 620 14.17 9.83
6) 8 14 650 20.67 3.33
№ 5 DEALER N VULNERABLE NS

94
AKX75 Ses-2
Q
AKQ72
A862 ┌──N──┐ QX75
Q6 │ ┌─┐ │ 943
A98642 │ └─┘ │ KJX5
3 └──S──┘ J5
KJ3
J82 Petersburg
73 16-17 May
X9864 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 6
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 20 3 200 15.25 8.75
2) 18 15 300 19.58 4.42
3) 26 9 -130 0.08 23.92
4) 27 5 520 23.92 0.08
5) 1 24 420 21.75 2.25
6) 17 23 -50 2.25 21.75
7) 7 21 140 5.50 18.50
Секция 2
1) 28 4 40%60% 9.60 14.40
2) 22 11 170 9.83 14.17
3) 19 10 140 5.50 18.50
4) 6 16 200 15.25 8.75
5) 12 2 170 9.83 14.17
6) 8 14 200 15.25 8.75
№ 6 DEALER E VULNERABLE EW

QJ65
X82 Ses-2
K9
KQ53
K97432 ┌──N──┐ 8
65 │ ┌─┐ │ AQ3
QJ4 │ └─┘ │ X8765
82 └──S──┘ AJX4
AX
KJ974 Petersburg
A32 16-17 May
976 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 7
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 21 5 0 20.67 3.33
2) 20 1 -100 15.25 8.75
3) 18 17 -90 17.42 6.58
4) 26 7 -200 1.17 22.83
5) 27 3 0 20.67 3.33
6) 15 24 -120 12.00 12.00
7) 11 23 -200 1.17 22.83
Секция 2
1) 28 16 40%60% 9.60 14.40
2) 22 9 110 23.92 0.08
3) 2 8 -150 7.67 16.33
4) 14 10 -150 7.67 16.33
5) 4 12 -180 4.42 19.58
6) 6 19 -120 12.00 12.00
№ 7 DEALER S VULNERABLE BOTH

X974
9873 Ses-2
KJ8
K3
AJ5 ┌──N──┐ Q8
K6 │ ┌─┐ │ J542
Q543 │ └─┘ │ A72
8762 └──S──┘ AJX5
K632
AQX Petersburg
X96 16-17 May
Q94 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 8
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 21 5 130 4.42 19.58
2) 20 1 420 17.42 6.58
3) 18 17 400 14.17 9.83
4) 26 7 920 19.58 4.42
5) 27 3 1100 23.92 0.08
6) 15 24 940 21.75 2.25
7) 11 23 -150 0.08 23.92
Секция 2
1) 28 16 40%60% 9.60 14.40
2) 22 9 170 8.75 15.25
3) 2 8 -50 2.25 21.75
4) 14 10 400 14.17 9.83
5) 4 12 150 6.58 17.42
6) 6 19 200 10.92 13.08
№ 8 DEALER W VULNERABLE --

Q9754
KX98 Ses-2
86
76
AK862 ┌──N──┐ JX3
764 │ ┌─┐ │ QJ2
JX │ └─┘ │ 7532
542 └──S──┘ QJX
==
A53 Petersburg
AKQ94 16-17 May
AK983 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 9
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 21 5 -50 4.42 19.58
2) 20 1 140 23.92 0.08
3) 18 17 100 15.25 8.75
4) 26 7 0 9.83 14.17
5) 27 3 110 19.58 4.42
6) 15 24 0 9.83 14.17
7) 11 23 0 9.83 14.17
Секция 2
1) 28 16 40%60% 9.60 14.40
2) 22 9 0 9.83 14.17
3) 2 8 -100 0.08 23.92
4) 14 10 -90 2.25 21.75
5) 4 12 110 19.58 4.42
6) 6 19 110 19.58 4.42
№ 9 DEALER N VULNERABLE EW

Q975
KQ72 Ses-2
A65
62
A2 ┌──N──┐ KJX
AJX9 │ ┌─┐ │ 63
J32 │ └─┘ │ KX97
JX93 └──S──┘ K854
8643
854 Petersburg
Q84 16-17 May
AQ7 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 10
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 23 9 -630 14.17 9.83
2) 21 3 -1370 0.08 23.92
3) 20 15 -660 4.42 19.58
4) 18 11 -630 14.17 9.83
5) 5 26 -630 14.17 9.83
6) 1 27 100 22.83 1.17
7) 17 24 -660 4.42 19.58
Секция 2
1) 28 10 40%60% 9.60 14.40
2) 22 7 100 22.83 1.17
3) 12 6 -630 14.17 9.83
4) 19 8 -630 14.17 9.83
5) 16 4 -660 4.42 19.58
6) 14 2 -630 14.17 9.83
№10 DEALER E VULNERABLE BOTH

X976
QX Ses-2
QX874
98
AQ4 ┌──N──┐ J
K2 │ ┌─┐ │ A7653
KJ5 │ └─┘ │ 96
AJ643 └──S──┘ KQ752
K8532
J984 Petersburg
A32 16-17 May
X Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 11
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 23 9 180 21.75 2.25
2) 21 3 -100 2.25 21.75
3) 20 15 90 17.42 6.58
4) 18 11 -50 10.92 13.08
5) 5 26 50 14.17 9.83
6) 1 27 -90 6.58 17.42
7) 17 24 50 14.17 9.83
Секция 2
1) 28 10 40%60% 9.60 14.40
2) 22 7 470 23.92 0.08
3) 12 6 -90 6.58 17.42
4) 19 8 -90 6.58 17.42
5) 16 4 -110 0.08 23.92
6) 14 2 100 19.58 4.42
№11 DEALER S VULNERABLE --

KX73
74 Ses-2
Q8
J7543
AQ942 ┌──N──┐ J6
93 │ ┌─┐ │ KQ65
X96 │ └─┘ │ J743
KQ6 └──S──┘ A98
85
AJX82 Petersburg
AK52 16-17 May
X2 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 12
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 23 9 -420 12.00 12.00
2) 21 3 -500 1.17 22.83
3) 20 15 -170 21.75 2.25
4) 18 11 -420 12.00 12.00
5) 5 26 -420 12.00 12.00
6) 1 27 -420 12.00 12.00
7) 17 24 -420 12.00 12.00
Секция 2
1) 28 10 40%60% 9.60 14.40
2) 22 7 -420 12.00 12.00
3) 12 6 -420 12.00 12.00
4) 19 8 -500 1.17 22.83
5) 16 4 50 23.92 0.08
6) 14 2 -420 12.00 12.00
№12 DEALER W VULNERABLE NS

KJ5
A3 Ses-2
5
KJ98754
AX8732 ┌──N──┐ Q94
JX95 │ ┌─┐ │ K8
J8 │ └─┘ │ AK942
A └──S──┘ Q32
6
Q7642 Petersburg
QX763 16-17 May
X6 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 13
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 24 11 -600 0.08 23.92
2) 23 7 -130 9.83 14.17
3) 21 1 -130 9.83 14.17
4) 20 17 -130 9.83 14.17
5) 18 9 100 20.67 3.33
6) 3 26 -110 16.33 7.67
7) 15 27 -110 16.33 7.67
Секция 2
1) 28 8 40%60% 9.60 14.40
2) 22 5 -150 3.33 20.67
3) 4 14 100 20.67 3.33
4) 2 6 -130 9.83 14.17
5) 10 16 -150 3.33 20.67
6) 19 12 200 23.92 0.08
№13 DEALER N VULNERABLE BOTH

AQJX
75 Ses-2
92
K9762
5 ┌──N──┐ K9863
KJ8 │ ┌─┐ │ Q43
AK876 │ └─┘ │ QJ3
A843 └──S──┘ J5
742
AX962 Petersburg
X54 16-17 May
QX Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 14
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 24 11 50 6.58 17.42
2) 23 7 100 13.08 10.92
3) 21 1 510 21.75 2.25
4) 20 17 140 17.42 6.58
5) 18 9 100 13.08 10.92
6) 3 26 -90 1.17 22.83
7) 15 27 100 13.08 10.92
Секция 2
1) 28 8 40%60% 9.60 14.40
2) 22 5 -90 1.17 22.83
3) 4 14 800 23.92 0.08
4) 2 6 50 6.58 17.42
5) 10 16 500 19.58 4.42
6) 19 12 50 6.58 17.42
№14 DEALER E VULNERABLE --

KX
KX742 Ses-2
A975
K5
72 ┌──N──┐ Q543
AQJ53 │ ┌─┐ │ 86
8 │ └─┘ │ QJ42
A9832 └──S──┘ QJ4
AJ986
9 Petersburg
KX63 16-17 May
X76 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 15
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 24 11 670 23.92 0.08
2) 23 7 -140 6.58 17.42
3) 21 1 -200 3.33 20.67
4) 20 17 100 17.42 6.58
5) 18 9 100 17.42 6.58
6) 3 26 50 10.92 13.08
7) 15 27 100 17.42 6.58
Секция 2
1) 28 8 40%60% 9.60 14.40
2) 22 5 50 10.92 13.08
3) 4 14 -280 0.08 23.92
4) 2 6 50 10.92 13.08
5) 10 16 150 21.75 2.25
6) 19 12 -200 3.33 20.67
№15 DEALER S VULNERABLE NS

K5
KQX54 Ses-2
8
QX853
QJX7 ┌──N──┐ A643
763 │ ┌─┐ │ A98
96432 │ └─┘ │ AK5
4 └──S──┘ KJ6
982
J2 Petersburg
QJX7 16-17 May
A972 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 16
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 27 17 -380 2.25 21.75
2) 24 9 -90 4.42 19.58
3) 23 5 -1000 0.08 23.92
4) 21 15 -50 6.58 17.42
5) 20 11 120 9.83 14.17
6) 7 18 210 19.58 4.42
7) 1 26 430 23.92 0.08
Секция 2
1) 28 6 40%60% 9.60 14.40
2) 22 3 150 17.42 6.58
3) 2 4 120 9.83 14.17
4) 16 19 300 21.75 2.25
5) 12 14 140 14.17 9.83
6) 8 10 140 14.17 9.83
№16 DEALER W VULNERABLE EW

Q982
X642 Ses-2
64
Q74
64 ┌──N──┐ KJ75
A987 │ ┌─┐ │ 3
8732 │ └─┘ │ QX9
A63 └──S──┘ KX952
AX3
KQJ5 Petersburg
AKJ5 16-17 May
J8 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 17
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 27 17 -140 10.92 13.08
2) 24 9 -140 10.92 13.08
3) 23 5 -140 10.92 13.08
4) 21 15 -170 3.33 20.67
5) 20 11 -170 3.33 20.67
6) 7 18 -120 20.67 3.33
7) 1 26 -120 20.67 3.33
Секция 2
1) 28 6 40%60% 9.60 14.40
2) 22 3 -130 17.42 6.58
3) 2 4 50 23.92 0.08
4) 16 19 -200 0.08 23.92
5) 12 14 -140 10.92 13.08
6) 8 10 -140 10.92 13.08
№17 DEALER N VULNERABLE --

AQ97
75 Ses-2
QX872
93
X432 ┌──N──┐ 86
X │ ┌─┐ │ QJ9843
K4 │ └─┘ │ AJ
KJX876 └──S──┘ AQ2
KJ5
AK62 Petersburg
9653 16-17 May
54 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 18
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 27 17 50 14.17 9.83
2) 24 9 50 14.17 9.83
3) 23 5 -450 3.33 20.67
4) 21 15 100 20.67 3.33
5) 20 11 200 23.92 0.08
6) 7 18 50 14.17 9.83
7) 1 26 100 20.67 3.33
Секция 2
1) 28 6 40%60% 9.60 14.40
2) 22 3 -100 8.75 15.25
3) 2 4 50 14.17 9.83
4) 16 19 -450 3.33 20.67
5) 12 14 -450 3.33 20.67
6) 8 10 -450 3.33 20.67
№18 DEALER E VULNERABLE NS

QJX
JX3 Ses-2
962
KQ73
K9872 ┌──N──┐ A654
== │ ┌─┐ │ AK2
KQ84 │ └─┘ │ A753
AX82 └──S──┘ J6
3
Q987654 Petersburg
JX 16-17 May
954 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 19
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 26 15 200 6.58 17.42
2) 27 11 450 12.00 12.00
3) 24 7 450 12.00 12.00
4) 23 3 980 20.67 3.33
5) 21 17 -50 2.25 21.75
6) 9 20 800 17.42 6.58
7) 5 18 990 23.92 0.08
Секция 2
1) 28 14 40%60% 9.60 14.40
2) 22 1 -50 2.25 21.75
3) 6 8 980 20.67 3.33
4) 12 16 450 12.00 12.00
5) 10 2 -50 2.25 21.75
6) 4 19 450 12.00 12.00
№19 DEALER S VULNERABLE EW

AKQ52
974 Ses-2
3
AKQ9
763 ┌──N──┐ 84
KQ832 │ ┌─┐ │ 65
X7 │ └─┘ │ KQ9542
X85 └──S──┘ 732
JX9
AJX Petersburg
AJ86 16-17 May
J64 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 20
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 26 15 -620 4.42 19.58
2) 27 11 -170 15.25 8.75
3) 24 7 -500 6.58 17.42
4) 23 3 -200 9.83 14.17
5) 21 17 -1100 0.08 23.92
6) 9 20 -170 15.25 8.75
7) 5 18 140 23.92 0.08
Секция 2
1) 28 14 40%60% 9.60 14.40
2) 22 1 100 20.67 3.33
3) 6 8 -170 15.25 8.75
4) 12 16 100 20.67 3.33
5) 10 2 -800 2.25 21.75
6) 4 19 -200 9.83 14.17
№20 DEALER W VULNERABLE BOTH

Q6
AQ763 Ses-2
AQ92
52
KJ95 ┌──N──┐ AX8742
KJ2 │ ┌─┐ │ X5
76 │ └─┘ │ K85
AQ63 └──S──┘ 87
3
984 Petersburg
JX43 16-17 May
KJX94 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 21
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 26 15 -200 1.36 22.64
2) 27 11 100 21.45 2.55
3) 24 7 -110 6.09 17.91
4) 23 3 -90 9.64 14.36
5) 21 17 0 15.55 8.45
6) 9 20 0 15.55 8.45
7) 5 18 200 23.82 0.18
Секция 2
1) 28 14 40%60% 9.60 14.40
2) 22 1 0 15.55 8.45
3) 6 8 -200 1.36 22.64
4) 12 16 -110 6.09 17.91
5) 10 2 40%60% 9.60 14.40
6) 4 19 0 15.55 8.45
№21 DEALER N VULNERABLE NS

J53
AX76 Ses-2
Q5
K864
A9 ┌──N──┐ QX842
KQ84 │ ┌─┐ │ 93
642 │ └─┘ │ KJX8
9532 └──S──┘ AX
K76
J52 Petersburg
A973 16-17 May
QJ7 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 22
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 26 17 110 5.50 18.50
2) 27 9 110 5.50 18.50
3) 24 5 110 5.50 18.50
4) 1 23 110 5.50 18.50
5) 11 21 140 17.42 6.58
6) 7 20 140 17.42 6.58
7) 3 18 140 17.42 6.58
Секция 2
1) 28 19 40%60% 9.60 14.40
2) 22 15 140 17.42 6.58
3) 14 6 110 5.50 18.50
4) 4 10 140 17.42 6.58
5) 8 12 150 23.92 0.08
6) 16 2 110 5.50 18.50
№22 DEALER E VULNERABLE EW

X9
98532 Ses-2
AQ75
75
KQJ6 ┌──N──┐ 732
AJX │ ┌─┐ │ Q76
J9 │ └─┘ │ 832
J863 └──S──┘ QX42
A854
K4 Petersburg
KX64 16-17 May
AK9 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 23
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 26 17 400 15.25 8.75
2) 27 9 400 15.25 8.75
3) 24 5 1100 21.75 2.25
4) 1 23 100 2.25 21.75
5) 11 21 200 7.67 16.33
6) 7 20 200 7.67 16.33
7) 3 18 1100 21.75 2.25
Секция 2
1) 28 19 40%60% 9.60 14.40
2) 22 15 400 15.25 8.75
3) 14 6 200 7.67 16.33
4) 4 10 -950 0.08 23.92
5) 8 12 1100 21.75 2.25
6) 16 2 200 7.67 16.33
№23 DEALER S VULNERABLE BOTH

AQ984
K876 Ses-2
==
KJ65
K6532 ┌──N──┐ J7
A2 │ ┌─┐ │ J9
J9 │ └─┘ │ AKQ653
AQX2 └──S──┘ 973
X
QX543 Petersburg
X8742 16-17 May
84 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 24
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 26 17 300 16.33 7.67
2) 27 9 50 3.33 20.67
3) 24 5 300 16.33 7.67
4) 1 23 300 16.33 7.67
5) 11 21 300 16.33 7.67
6) 7 20 50 3.33 20.67
7) 3 18 300 16.33 7.67
Секция 2
1) 28 19 40%60% 9.60 14.40
2) 22 15 420 23.92 0.08
3) 14 6 -100 0.08 23.92
4) 4 10 170 8.75 15.25
5) 8 12 100 6.58 17.42
6) 16 2 300 16.33 7.67
№24 DEALER W VULNERABLE --

JX863
AQ92 Ses-2
AQX
X
A ┌──N──┐ 9752
X5 │ ┌─┐ │ K84
K73 │ └─┘ │ 986
AK98654└──S──┘ Q72
KQ4
J763 Petersburg
J542 16-17 May
J3 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 25
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 18 27 -100 6.09 17.91
2) 24 26 490 23.82 0.18
3) 23 21 50%50% 12.00 12.00
4) 3 5 -50 12.00 12.00
5) 1 7 430 19.09 4.91
6) 9 17 -100 6.09 17.91
7) 15 11 -50 12.00 12.00
Секция 2
1) 28 2 40%60% 9.60 14.40
2) 20 22 170 16.73 7.27
3) 10 12 -50 12.00 12.00
4) 19 14 -150 2.55 21.45
5) 16 8 460 21.45 2.55
6) 4 6 -300 0.18 23.82
№25 DEALER N VULNERABLE EW

AKQX986
A42 Ses-2
83
Q
7 ┌──N──┐ 5432
K9763 │ ┌─┐ │ ==
AX72 │ └─┘ │ KJ5
A95 └──S──┘ JX8632
J
QJX85 Petersburg
Q964 16-17 May
K74 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 26
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 18 27 -620 15.25 8.75
2) 24 26 -620 15.25 8.75
3) 23 21 100 22.83 1.17
4) 3 5 -620 15.25 8.75
5) 1 7 -650 5.50 18.50
6) 9 17 -620 15.25 8.75
7) 15 11 -650 5.50 18.50
Секция 2
1) 28 2 40%60% 9.60 14.40
2) 20 22 -650 5.50 18.50
3) 10 12 -650 5.50 18.50
4) 19 14 -800 0.08 23.92
5) 16 8 -620 15.25 8.75
6) 4 6 100 22.83 1.17
№26 DEALER E VULNERABLE BOTH

9
9542 Ses-2
Q9542
K95
QX752 ┌──N──┐ AJ43
AX3 │ ┌─┐ │ 6
AK63 │ └─┘ │ J87
6 └──S──┘ A8742
K86
KQJ87 Petersburg
X 16-17 May
QJX3 Pairs_2009
-------------------------------

С Д А Ч А N 27
# NS EW Рез-т Очки
Секция 1
1) 18 27 -480 17.91 6.09
2) 24 26 -980 4.91 19.09
3) 23 21 -980 4.91 19.09
4) 3 5 50 23.82 0.18
5) 1 7 -980 4.91 19.09
6) 9 17 -480 17.91 6.09
7) 15 11 -980 4.91 19.09
Секция 2
1) 28 2 40%60% 9.60 14.40
2) 20 22 -980 4.91 19.09
3) 10 12 50%50% 12.00 12.00
4) 19 14 -480 17.91 6.09
5) 16 8 -800 12.00 12.00
6) 4 6 -480 17.91 6.09
№27 DEALER S VULNERABLE --

96
KX962 Ses-2
K874
63
AJ532 ┌──N──┐ KQX84
J854 │ ┌─┐ │ A
AQX │ └─┘ │ J65
J └──S──┘ KQ52
7
Q73 Petersburg
932 16-17 May
AX9874 Pairs_2009
-------------------------------

      » 18/05/2009, 00:55,  KotBasilio 
Странно, что нет официальных результатов, но вкратце:

победили
В.Митрофанов - Д.Шигаев

второе место
Е.Азарьева - А.Сербин

третье место
А.Рыбников - В.Коган

всех поздравляем!

Линейка рейтинга "от Кота Базилио", т.е. неофициально, посмотрим, сойдется ли
53-37-28-21-16-12-8-5-3

всего сдач: 101 (75 отбор + 26 финал)
      » 18/05/2009, 13:16,  kovaldi 
Парное Первенство Петербурга
16-17 мая 2009 г. ДКЖД

Результаты на 21:19 17 мая 2009 г.
Положение после 4 сессий
(финал учитывался с весом 3/2)

M < #> (24+27+24) + 26 boards C-Over Final Total ~%
1. < 4> В.Митрофанов - Д.Шигаев 332.798 219.304 552.102 58.985
2. <23> Е.Азарьева - А.Сербин 340.548 206.960 547.508 58.494
3. <22> А.Рыбников - В.Коган 365.745 177.000 542.745 57.986
4. < 8> В.Андреев - М.Топровер 345.665 170.833 516.498 55.181
5. < 5> Я.Натансон - М.Чалык 319.070 169.667 488.737 52.215
6. <20> А.Миронова - С.Миронов 331.906 147.433 479.339 51.211
7. < 7> Е.Хоничева - Д.Галактионов 320.711 157.633 478.344 51.105
8. < 6> А.Малашенко - Р.Степанов 341.072 125.833 466.905 49.883
9. <10> В.Харламов - К.Финагин 330.452 136.300 466.752 49.867
10. <11> И.Гозун - А.Хакимов 320.917 145.733 466.650 49.856
11. <14> В.Громов - М.Задунаев 321.566 142.000 463.566 49.526
12. < 1> А.Прохоренко - Д.Шалыбков 318.184 136.167 454.351 48.542
13. < 9> Ю.Бекетов - И.Якобсон 317.229 134.633 451.862 48.276
14. < 3> О.Павлушко - А.Иванов 321.279 118.967 440.246 47.035
---------------------------------------

Результаты на 21:05 17 мая 2009 г.
Финальная cессия

M < #> 13*2 boards M P % Mб
1. < 4> В.Митрофанов - Д.Шигаев 219.304 70.290
2. <23> Е.Азарьева - А.Сербин 206.960 66.333
3. <22> А.Рыбников - В.Коган 177.000 56.731
4. < 8> В.Андреев - М.Топровер 170.833 54.754
5. < 5> Я.Натансон - М.Чалык 169.667 54.380
6. < 7> Е.Хоничева - Д.Галактионов 157.633 50.524
7. <20> А.Миронова - С.Миронов 147.433 47.254
8. <11> И.Гозун - А.Хакимов 145.733 46.709
9. <14> В.Громов - М.Задунаев 142.000 45.513
10. <10> В.Харламов - К.Финагин 136.300 43.686
11. < 1> А.Прохоренко - Д.Шалыбков 136.167 43.643
12. < 9> Ю.Бекетов - И.Якобсон 134.633 43.152
13. < 6> А.Малашенко - Р.Степанов 125.833 40.331
14. < 3> О.Павлушко - А.Иванов 118.967 38.130
---------------------------------------

Результаты на 21:08 17 мая 2009 г.
Утешительная cессия

M < #> 9*3 boards M P % Mб
1. <24> А.Алексеев - А.Костин 164.200 60.815
2. <27> Е.Байдин - В.Морозов 161.200 59.704
3. < 2> М.Ржевский - В.Широков 156.800 58.074
4. <16> М.Феофанов - А.Малахевич 139.200 51.556
5. <26> Д.Кузнецов - Д.Сафронников 136.600 50.593
6. <21> С.Индинбаум - А.Лудинов 135.800 50.296
7. <19> Т.Середа - В.Зимницкий 135.200 50.074
8. <25> В.Соколова - Е.Бабенко 123.200 45.630
9. <13> Н.Аникина - О.Малов 119.600 44.296
10. <15> О.Гаврилов - М.Кашевник 115.200 42.667
11. <17> В.Малиновский - А.Пугач 115.000 42.593
12. <28> Г.Серебрякова - И.Ковальков 106.000 39.259
