Здравствуйте, гость Правила · Помощь


Правила форума Для сообщения об ошибке используйте механизм петиций (клавиша F10) в игровой программе
»  Переезд серверов, совинтел-синтерра Подписаться | Сообщить другу | Версия для печати
      » 30/07/2009, 13:51,  Omskdizel 
Трассировка маршрута к www.gambler.ru [91.203.193.18]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс gate [192.168.0.18]
2 53 ms 39 ms 48 ms 192.168.5.141
3 22 ms 19 ms 12 ms 192.168.15.254
4 12 ms 9 ms 36 ms ge0-1-42.ll-omk.zsttk.ru [82.200.23.221]
5 14 ms 15 ms 15 ms omk15.transtelecom.net [217.150.37.34]
6 67 ms 58 ms 59 ms Synterra-gw.transtelecom.net [217.150.59.57]
7 145 ms 101 ms 66 ms 83.229.228.55
8 73 ms 62 ms 63 ms 83.229.208.34
9 107 ms 71 ms 66 ms 91.203.195.2
10 78 ms 76 ms 70 ms update.gambler.ru [91.203.193.18]

Трассировка завершена.

Трассировка маршрута к si.gambler.ru [194.67.28.90]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс 2 ms <1 мс gate [192.168.0.18]
2 28 ms 16 ms 21 ms 192.168.5.141
3 38 ms 16 ms 4 ms 192.168.15.254
4 14 ms 10 ms 7 ms ge0-1-42.ll-omk.zsttk.ru [82.200.23.221]
5 15 ms 55 ms 19 ms omk15.transtelecom.net [217.150.37.34]
6 57 ms 44 ms 48 ms TTK-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.194]
7 70 ms 51 ms 47 ms TTK-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.0.193]
8 42 ms 43 ms 46 ms 194.186.193.58
9 61 ms 44 ms 47 ms si.gambler.ru [194.67.28.90]

Трассировка завершена.

PS: Почему интересно из Омска маршрут пошел не через Франкфурт?
      » 30/07/2009, 20:36,  Слоний_Грипп 
Вильнюс, Литва. После переезда сервера наблюдаю постоянные выпадения связи на пару минут. 28, 29, 30 июля. Раньше такого не было.
      » 30/07/2009, 20:39,  МАСЯСЯ 
это кошмар...на каждой сдаче связь утеряна... так нельзя же..........
      » 30/07/2009, 20:41,  ustin 
Москва.
3 мс
3 мс
А в преферанс играть невозможно...
      » 30/07/2009, 21:04,  twicen 
уже не только в преферанс невозможно играть...
      » 30/07/2009, 21:27,  Darkforest 
только что играл турнир, связь пропадала 1 раз в 3-4 минуты на 20-30 сек, причем у большенства игроков и у каждого в разное время, а иногда у всех сразу. у себя иногда наблюдал пропадение только исходящего канала, тоесть видел, что мне пишут, а походить не мог.
      » 30/07/2009, 21:31,  boltyshka 
Сейчас идет турнир по домино 2х2, у КАЖДОГО игрока на его ходу пропадает связь. Интересно, что не все одновременно, а строго по очереди. Обидные проигрыши по времени неизбежны.

Это сообщение отредактировал boltyshka - 30/07/2009, 21:32

--------------------
Я умею говорить по-русски!
      » 31/07/2009, 06:48,  nikidimov 
Болгария,
провайдер БТК, 2 раза хуже - раньше 110 ms, сейчас не меньше 198 ms
провайдер Оптинет - раньше 80 ms, сейчас 240 ms

Это сообщение отредактировал nikidimov - 31/07/2009, 06:51
      » 31/07/2009, 09:28,  Happy 
Сан-Диего. Было 220мс, теперь 250мс (tracert; сам Ява клиент рапортует 370мс). Ну и срывов связи много.

Канал к online.gambler.ru [91.203.193.19,www=.18]/synterra.ru идет через atlas.cogentco.com, а канал к si.gambler.ru [194.67.28.90] идет через cat01.Moscow.gldn.net и wvfiber.net. A moon.gambler.ru (он же phorum.gambler.ru) -- вообще какая то кунсткамера, по-другому, но тоже 222мс.

Впрочем 15,000км пройти со скоростью света - это уже 50мс. Как ни кинь - все клин.
      » 31/07/2009, 10:26,  owl 
Израиль. Беэр-Шева

с www.gambler.ru 132 мс
с si.gambler.ru 111 мc

но ... как говорится не верьте глазам своим ... по вечерам играть невозможно, связь пропадает постоянно.


Tracing route to www.gambler.ru [91.203.193.18]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 1 ms 1 ms SL2141.home [10.0.0.138]
2 12 ms 13 ms 11 ms 87.68.64.254.cable.012.net.il [87.68.64.254]
3 12 ms 11 ms 12 ms PNSPT06.012.net.il [212.199.17.7]
4 12 ms 12 ms 12 ms CORE-1.MRK-vl744.012.net.il [212.199.139.17]
5 12 ms 12 ms 12 ms BRDR.MR-01-gig0-1-0.012.net.il [212.199.5.33]
6 63 ms 63 ms 63 ms EDGE.FRA-01-So-2-1-0.0.012.net.il [80.179.166.17]
7 69 ms 68 ms 67 ms 77.67.61.145
8 64 ms 64 ms 62 ms te7-7.mpd03.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.14.85]
9 69 ms 68 ms 69 ms te3-7.ccr01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.49.169]
10 71 ms 72 ms 71 ms te4-8.mpd04.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.145]
11 81 ms 81 ms 81 ms te3-1.ccr01.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.1.38]
12 138 ms 218 ms 149 ms te4-4.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.1.74]
13 78 ms 76 ms 77 ms te1-2.ccr01.lon04.atlas.cogentco.com [130.117.3.190]
14 134 ms 133 ms 135 ms 149.6.3.46
15 127 ms 129 ms 131 ms host-14-228-229-83.main.synterra.ru [83.229.228.14]
16 128 ms 129 ms 128 ms 83.229.208.34
17 137 ms 135 ms 134 ms 91.203.195.2
18 132 ms 133 ms 132 ms www.gambler.ru [91.203.193.18]


Tracing route to si.gambler.ru [194.67.28.90]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 1 ms 1 ms SL2141.home [10.0.0.138]
2 11 ms 12 ms 12 ms 87.68.64.254.cable.012.net.il [87.68.64.254]
3 12 ms 12 ms 12 ms PNSPT06.012.net.il [212.199.17.7]
4 13 ms * 12 ms CORE-1.MRK-vl744.012.net.il [212.199.139.17]
5 13 ms 12 ms 14 ms BRDR.MR-01-gig0-1-0.012.net.il [212.199.5.33]
6 63 ms 63 ms 63 ms 80.179.166.105.static.012.net.il [80.179.166.105]
7 70 ms 68 ms 68 ms 77.67.61.145
8 68 ms 70 ms 69 ms xe-11-1-0.fra20.ip4.tinet.net [89.149.185.134]
9 67 ms 66 ms 66 ms ge-2-0-0-1105-dcr2.fra.cw.net [213.200.65.222]
10 89 ms 87 ms 87 ms xe-11-0-0.xcr1.skt.cw.net [195.2.25.94]
11 92 ms 92 ms 91 ms goldentel-gw.skt.cw.net [166.63.220.126]
12 110 ms 110 ms 110 ms cat01.Moscow.gldn.net [194.186.157.50]
13 110 ms 110 ms 111 ms si.gambler.ru [194.67.28.90]


Это сообщение отредактировал owl - 31/07/2009, 10:31

--------------------
Видеть вас одно удовольствие, а не видеть совсем другое
« Предыдущая тема | Перечень тем | Следующая тема »
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: