Здравствуйте, гость Правила · Помощь

»  Парный чемпионат СПб на макс, 16-17 мая, ДКЖД Подписаться | Сообщить другу | Версия для печати
      » 14/05/2015, 22:41,  alexzakharov 
17. А.Пугач - А.Порай-Кошиц
      » 14/05/2015, 23:17,  LisaAlisa 
О.Павлушко - А.Иванов
      » 15/05/2015, 01:17,  alexzakharov 
У нас 18 пар. Скорее всего появится 19-ая пара разряда 0. Это дает 2ПБ и 12 рейтинговых мест.

Практически любая двадцатая пара даст турниру третий ПБ (разряда +2 достаточно). Регистрируемся!
      » 15/05/2015, 08:44,  сстол 
О.Галактионова-С.Столбовский
      » 15/05/2015, 12:02,  alexzakharov 
3ПБ, 13 рейтинговых мест
      » 15/05/2015, 18:03,  alexzakharov 
1. Н.Зинковский - А.Киселев
2. В.Захарова - А.Захаров
3. А.Миронова - С.Миронов
4. Е.Байдин - А.Мусихин
5. В.Коган - Я.Натансон
6. А.Алексеев - А.Глазов
7. Е.Азарьева - А.Сербин
8. В.Академова - Г.Андронов
9. Д.Фазуненко - А.Пушков
10. Д.Шигаев - Д.Шалыбков
11. А.Будаев - А.Федоров
12. А.Малашенко - С.Шкурат
13. М.Гудков - В.Митрофанов
14. Ю.Бекетов - В.Харламов
15. А.Лудинов - В.Плешков
16. А.Никитина - В.Гусев
17. А.Пугач - А.Порай-Кошиц
18. О.Павлушко - А.Иванов
19. О.Галактионова - С.Столбовский
20. В.Одинцев - М.Топровер
      » 15/05/2015, 23:58,  alexzakharov 
У нас 20 пар. Играем 76 сдач. Ориентировочное расписание:

16 мая, суббота

11:30 - 15:00 - первая сессия (24 сдачи)
15:00 - 16:15 - обед
16:15 - 19:45 - вторая сессия (24 сдачи)

17 мая, воскресенье
11:00 - 15:10 - третья сессия (28 сдач)
      » 16/05/2015, 22:02,  alexzakharov 
Полные результаты чуть позже, когда удастся достучаться до сервера.

Пока положение после сессии 2:

rk name1 - name2 # Sum % ses1 ses2
1 Малашенко А.В. - Шкурат С.А. 105 82,0 59,49 35,0 47,0
2 Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. 1 74,0 58,56 39,0 35,0
3 Никитина А.В. - Гусев В.А. 101 70,0 58,10 11,0 59,0
4 Коган В.В. - Натансон Я.Г. 303 68,0 57,87 29,0 39,0
5 Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я. 201 54,0 56,25 14,0 40,0
6 Бекетов Ю.В. - Харламов В.С. 301 43,0 54,98 38,0 5,0
7 Пушков А.В. - Фазуненко Д.А. 102 15,0 51,74 -4,0 19,0
= Шалыбков Д.А. - Шигаев Д.А. 205 15,0 51,74 5,0 10,0
9 Миронова А.Е. - Миронов С.Ф. 202 4,0 50,46 -20,0 24,0
10 Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В. 203 3,0 50,35 29,0 -26,0
11 Одинцев В.П. - Топровер М.В. 204 -5,0 49,42 -45,0 40,0
12 Академова В.В. - Андронов Г.Д. 302 -8,0 49,07 -14,0 6,0
= Павлушко О.В. - Иванов А.В. 103 -8,0 49,07 29,0 -37,0
14 Будаев А.Н. - Федоров А.К. 305 -20,9 47,58 -7,0 -13,9
15 Байдин Е.Е. - Мусихин А.К. 104 -29,0 46,64 -14,0 -15,0
16 Лудинов А.А. - Плешков В.А. 106 -30,9 46,42 27,0 -57,9
17 Гудков М.Ю. - Митрофанов В.А. 304 -33,0 46,18 -18,0 -15,0
18 Захарова В.Ю. - Захаров А.С. 2 -65,0 42,48 -14,0 -51,0
19 Алексеев А.Б. - Шатров А.Н. 306 -91,9 39,36 -53,0 -38,9
20 Порай-Кошиц А.Е. - Пугач А.А. 206 -139,0 33,91 -67,0 -72,0
      » 16/05/2015, 22:05,  alexzakharov 
Сессия 1:
1 Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. 1 39,00 59,03
2 Бекетов Ю.В. - Харламов В.С. 301 38,00 58,80
3 Малашенко А.В. - Шкурат С.А. 105 35,00 58,10
4 Павлушко О.В. - Иванов А.В. 103 29,00 56,71
= Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В. 203 29,00 56,71
= Коган В.В. - Натансон Я.Г. 303 29,00 56,71
7 Лудинов А.А. - Плешков В.А. 106 27,00 56,25
8 Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я. 201 14,00 53,24
9 Никитина А.В. - Гусев В.А. 101 11,00 52,55
10 Шалыбков Д.А. - Шигаев Д.А. 205 5,00 51,16
11 Пушков А.В. - Фазуненко Д.А. 102 -4,00 49,07
12 Будаев А.Н. - Федоров А.К. 305 -7,00 48,38
13 Захарова В.Ю. - Захаров А.С. 2 -14,00 46,76
= Байдин Е.Е. - Мусихин А.К. 104 -14,00 46,76
= Академова В.В. - Андронов Г.Д. 302 -14,00 46,76
16 Гудков М.Ю. - Митрофанов В.А. 304 -18,00 45,83
17 Миронова А.Е. - Миронов С.Ф. 202 -20,00 45,37
18 Одинцев В.П. - Топровер М.В. 204 -45,00 39,58
19 Алексеев А.Б. - Шатров А.Н. 306 -53,00 37,73
20 Порай-Кошиц А.Е. - Пугач А.А. 206 -67,00

Сессия 2:
rk name1 - name2 # Sum adj %
1 Никитина А.В. - Гусев В.А. 101 59,00 63,66
2 Малашенко А.В. - Шкурат С.А. 105 47,00 60,88
3 Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я. 201 40,00 59,26
= Одинцев В.П. - Топровер М.В. 204 40,00 59,26
5 Коган В.В. - Натансон Я.Г. 303 39,00 59,03
6 Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. 1 35,00 58,10
7 Миронова А.Е. - Миронов С.Ф. 202 24,00 55,56
8 Пушков А.В. - Фазуненко Д.А. 102 19,00 54,40
9 Шалыбков Д.А. - Шигаев Д.А. 205 10,00 52,31
10 Академова В.В. - Андронов Г.Д. 302 6,00 51,39
11 Бекетов Ю.В. - Харламов В.С. 301 5,00 51,16
12 Будаев А.Н. - Федоров А.К. 305 -13,90 -0,9 46,78
13 Байдин Е.Е. - Мусихин А.К. 104 -15,00 46,53
= Гудков М.Ю. - Митрофанов В.А. 304 -15,00 46,53
15 Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В. 203 -26,00 43,98
16 Павлушко О.В. - Иванов А.В. 103 -37,00 41,44
17 Алексеев А.Б. - Шатров А.Н. 306 -38,90 -0,9 41,00
18 Захарова В.Ю. - Захаров А.С. 2 -51,00 38,19
19 Лудинов А.А. - Плешков В.А. 106 -57,90 -0,9 36,60
20 Порай-Кошиц А.Е. - Пугач А.А. 206 -72,00 33,33
      » 17/05/2015, 08:34,  alexzakharov 
Результаты
« Предыдущая тема | Перечень тем | Следующая тема »
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: