gibyss мозг1977 (0-1)
Блиц, 2 R>50
1 | d2-d4 | d7-d5 |
2 | Qd1-d3 | Ng8-f6 |
3 | Nb1-c3 | c7-c5 |
4 | d4:c5 | Nb8-c6 |
5 | a2-a3 | e7-e5 |
6 | Bc1-g5 | Bc8-e6 |
7 | 0-0-0 | Bf8:c5 |
8 | h2-h4 | Qd8-c7 |
9 | Qd3-d2 | 0-0-0 |
10 | Ng1-f3 | e5-e4 |
11 | Nf3-e1 | h7-h6 |
12 | Bg5-f4 | Bc5-d6 |
13 | g2-g3 | d5-d4 |
14 | Nc3-b5 | Qc7-e7 |
15 | Bf4:d6 | Rd8:d6 |
16 | Nb5:d6+ | Qe7:d6 |
17 | Kc1-b1 | Qd6-d5 |
18 | b2-b3 | Kc8-b8 |
19 | c2-c4 | Qd5-c5 |
20 | Kb1-a2 | Rh8-c8 |
21 | Ne1-c2 | Be6:c4 |
22 | Nc2-b4 | Bc4:b3+ |
23 | Ka2:b3 | Nc6:b4 |
24 | Qd2:b4 | Qc5-c2+ |
Победитель мозг1977 (мат)
Победитель мозг1977 (мат)
gibyss | мозг1977 | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 108 (-22) | 124 (+22) |