гуникс apostol (1-0)
Двухходовые, 2 2, турнир
Запись партии:
1. | a3-b4 | ||||||
1. | b4-a5 | h6-g5 | g5-h4 | ||||
2. | b2-a3 | ||||||
2. | c3-b4 | g7-h6 | f6-g5 | ||||
3. | g3-f4 | ||||||
3. | h2-g3 | b6-c5 | a7-b6 | ||||
4. | f4-e5 | ||||||
4. | g3-f4 | e7-f6 | f6:d4 | ||||
5. | d2-c3 | ||||||
5. | c3:e5 | f8-e7 | e7-f6 | ||||
6. | e5:g7 | ||||||
6. | g7-f8 | d6-e5 | e5:g3 | ||||
7. | b4:d6 | ||||||
7. | c1-d2 | c7:e5 | e5-f4 | ||||
8. | a5:c7 | ||||||
8. | g1-h2 | d8:b6 | b6-a5 | ||||
9. | f8:b4 | ||||||
9. | b4-c3 | b8-a7 | a7-b6 | ||||
10. | c3:e5 | ||||||
10. | e5:b2 | b6-c5 | c5-d4 | ||||
11. | b2:g7 | ||||||
11. | g7:b2 | ||||||
Победитель гуникс (сдался apostol)