apostol гуникс (0-1)
Двухходовые, 2 2, турнир
Запись партии:
1. | c3-b4 | ||||||
1. | b4-a5 | h6-g5 | g5-h4 | ||||
2. | g3-f4 | ||||||
2. | f4-g5 | g7-h6 | h6:f4 | ||||
3. | e3:g5 | ||||||
3. | g5-h6 | b6-c5 | a7-b6 | ||||
4. | f2-g3 | ||||||
4. | b2-c3 | h4:f2 | h8-g7 | ||||
5. | e1:g3 | ||||||
5. | g3-h4 | c5-d4 | d4:b2 | ||||
6. | a1:c3 | ||||||
6. | g1-f2 | b6-c5 | c5-b4 | ||||
7. | a3:c5 | ||||||
7. | h2-g3 | d6:b4 | b4-a3 | ||||
8. | d2-e3 | ||||||
8. | c1-d2 | c7-d6 | d6-e5 | ||||
9. | g3-f4 | ||||||
9. | f4:d6 | e7:c5 | c5-b4 | ||||
10. | f2-g3 | ||||||
10. | c3-d4 | b4-c3 | c3:e1 | ||||
11. | e3-f4 | ||||||
11. | f4-g5 | e1:c3 | c3:e5:h2 | ||||
12. | g5:e7 | ||||||
12. | a5-b6 | f8:d6 | g7-f6 | ||||
13. | b6-c7 | ||||||
13. | c7:e5:g7 | h2:e5 | e5:h8 | ||||
14. | h6-g7 | ||||||
14. | g7-f8 | a3-b2 | b2-c1 | ||||
15. | h4-g5 | ||||||
15. | g5-h6 | c1:a3 | b8-a7 | ||||
16. | f8:d6 | ||||||
16. | d6:h2 | a3-b4 | b4:f8 | ||||
17. | h2-g1 | ||||||
17. | g1-h2 | a7-b6 | b6-a5 | ||||
18. | h2-g1 | ||||||
18. | g1-h2 | a5-b4 | b4-a3 | ||||
19. | h2-g1 | ||||||
19. | g1-h2 | a3-b2 | b2-a1 | ||||
20. | h2-g1 | ||||||
20. | g1-h2 | a1:d4 | d4:g1 | ||||
21. | h2-g3 | ||||||
21. | g3:e1 | g1:b6 | b6-a5 | ||||
22. | e1-f2 | ||||||
22. | f2-g1 | d8-e7 | a5:d8 | ||||
23. | g1-h2 | ||||||
23. | h2-g1 | e7-f6 | h8-g7 | ||||
24. | g1-f2 | ||||||
Победитель гуникс (У соперника истекло время)