Санёк снежик (1-0)
Суперблиц, 2, турнир
1 | e2-e4 | c7-c5 |
2 | Ng1-f3 | Nb8-c6 |
3 | c2-c3 | a7-a6 |
4 | d2-d3 | e7-e5 |
5 | Bc1-e3 | Ng8-f6 |
6 | Bf1-e2 | Bf8-e7 |
7 | Nb1-d2 | 0-0 |
8 | Nd2-c4 | b7-b5 |
9 | Nc4:e5 | Nc6:e5 |
10 | Nf3:e5 | Be7-d6 |
11 | Ne5-g4 | Nf6:g4 |
12 | Be2:g4 | Qd8-c7 |
13 | h2-h3 | g7-g6 |
14 | Be3-h6 | Rf8-e8 |
15 | Bg4-f3 | Bc8-b7 |
16 | h3-h4 | f7-f5 |
17 | Qd1-d2 | f5:e4 |
18 | d3:e4 | Bd6-e5 |
19 | 0-0-0 | d7-d6 |
20 | h4-h5 | Qc7-a5 |
21 | Kc1-b1 | b5-b4 |
22 | c3:b4 | Qa5:b4 |
23 | Qd2:b4 | c5:b4 |
24 | Rd1-c1 | Ra8-c8 |
25 | Rc1:c8 | Re8:c8 |
26 | h5:g6 | h7:g6 |
27 | Rh1-c1 | Rc8:c1+ |
28 | Kb1:c1 | Kg8-f7 |
29 | b2-b3 | Kf7-e6 |
30 | Bh6-g5 | d6-d5 |
31 | Bf3-g4+ | Ke6-f7 |
32 | f2-f4 | Be5-c7 |
33 | e4-e5 | d5-d4 |
34 | g2-g3 | Bb7-g2 |
35 | e5-e6+ | Kf7-f8 |
36 | f4-f5 | g6:f5 |
37 | Bg4:f5 | Bg2-d5 |
38 | e6-e7+ | Kf8-e8 |
39 | Bf5-g6+ | Bd5-f7 |
40 | Bg6:f7+ | Ke8:f7 |
41 | Kc1-d2 | a6-a5 |
42 | Kd2-d3 | Bc7:g3 |
43 | Kd3:d4 | Bg3-d6 |
44 | Kd4-c4 | Bd6:e7 |
45 | Bg5:e7 | Kf7:e7 |
46 | Kc4-b5 | Ke7-d7 |
47 | Kb5:a5 | Kd7-c7 |
48 | Ka5:b4 | Kc7-b6 |
49 | Kb4-c4 |
Победитель Санёк (У соперника истекло время)
Победитель Санёк (У соперника истекло время)