Eugenius ерекий (1-0)
Блиц
1 | e2-e4 | e7-e6 |
2 | d2-d4 | d7-d5 |
3 | e4-e5 | c7-c5 |
4 | c2-c3 | Nb8-c6 |
5 | Bf1-b5 | a7-a6 |
6 | Bb5:c6+ | b7:c6 |
7 | Ng1-e2 | Bc8-b7 |
8 | 0-0 | Qd8-b6 |
9 | f2-f4 | Ng8-e7 |
10 | b2-b3 | Ne7-f5 |
11 | Ne2-g3 | 0-0-0 |
12 | Ng3:f5 | e6:f5 |
13 | Bc1-e3 | Bf8-e7 |
14 | Nb1-d2 | h7-h6 |
15 | a2-a4 | c5:d4 |
16 | Be3:d4 | Be7-c5 |
17 | Nd2-f3 | Kc8-c7 |
18 | a4-a5 | Qb6-a7 |
19 | b3-b4 | Bc5:d4+ |
20 | Nf3:d4 | c6-c5 |
21 | b4:c5 | Qa7:c5 |
22 | e5-e6 | f7:e6 |
23 | Kg1-h1 | Qc5-d6 |
24 | Rf1-e1 | Bb7-c8 |
25 | Ra1-c1 | Rd8-e8 |
26 | c3-c4 | Kc7-d8 |
27 | c4:d5 | Qd6:d5 |
28 | Nd4-c6+ | Kd8-d7 |
29 | Qd1-a4 | Qd5-b5 |
30 | Re1-d1+ | Kd7-c7 |
31 | Nc6-d4+ | Kc7-b7 |
32 | Nd4:b5 | a6:b5 |
33 | Qa4:b5+ |
Победитель: Eugenius (черные сдались)
Победитель: Eugenius (черные сдались)
Eugenius | ерекий | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 1471 (+19) | 1408 (-19) |