. Сдачи: 63
eGO45 -1464 (-994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colipso -432 (-1010) |
| Hlip -136 (+590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEPR +2032 (+1414) |
↑eGO45 | →Hlip | ↓DNEPR | ←Colipso | ||
1 | распасы1/3/6/0 | +20 | -20 | -80 | +80 |
2 | 7♦←Colipso-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
3 | распасы3/4/1/2 | -20 | -60 | +60 | +20 |
4 | 7♥↓DNEPR-2 | +112 | +112 | -296 | +72 |
5 | 7♦→Hlip-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
6 | 7♠↑eGO45+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
7 | 6♣↑eGO450 | +14 | +6 | -10 | -10 |
8 | 6♥→Hlip-1 | +38 | -94 | +38 | +18 |
9 | 6♥←Colipso-1 | +18 | +38 | +38 | -94 |
10 | Мизер↓DNEPR2 | +100 | +100 | -300 | +100 |
11 | распасы4/1/1/4 | -60 | +60 | +60 | -60 |
12 | 8♣↓DNEPR+1 | -30 | -18 | +78 | -30 |
13 | 6♠↓DNEPR-1 | +18 | +42 | -94 | +34 |
14 | 7♦↓DNEPR0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
15 | 7♠→Hlip+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
16 | 6БК↓DNEPR+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
17 | 6♠↓DNEPR-2 | +36 | +52 | -156 | +68 |
18 | 8♦↓DNEPR+1 | -18 | -30 | +78 | -30 |
19 | 7♣←Colipso0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
20 | распасы6/2/2/0 | -80 | 0 | 0 | +80 |
21 | 7♣←Colipso+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
22 | 7♥↓DNEPR+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
Пуля: DNEPR | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Colipso | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑eGO45 | →Hlip | ↓DNEPR | ←Colipso | ||
Сумма после скака №1 | -261 | -493 | 275 | 479 | |
23 | распасы2/1/1/6 | +10 | +30 | +30 | -70 |
24 | 7♣→Hlip+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
25 | 6♠→Hlip-1 | +18 | -94 | +58 | +18 |
26 | 6♠→Hlip0 | -10 | +14 | -6 | +2 |
27 | 8♠←Colipso0 | -6 | -30 | -30 | +66 |
28 | 6♠↑eGO450 | +14 | +6 | -10 | -10 |
29 | 6♦↓DNEPR0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
30 | 6♦→Hlip0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
31 | 6♥←Colipso-1 | +66 | +18 | +10 | -94 |
32 | 8♣→Hlip0 | -6 | +66 | -30 | -30 |
33 | 6♣→Hlip0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
34 | распасы1/0/6/3 | +20 | +80 | -80 | -20 |
35 | 9♥↓DNEPR0 | -40 | -24 | +104 | -40 |
36 | распасы0/5/2/3 | +80 | -60 | 0 | -20 |
37 | 10♠↓DNEPR0 | -125 | -25 | +175 | -25 |
38 | Мизер↓DNEPR0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
Пуля: DNEPR | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: eGO45 | |||||
Гора: Hlip | +200 | +200 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →Hlip | ↓DNEPR | ←Colipso | ||
Сумма после скака №2 | -392 | -584 | 1320 | -344 | |
39 | распасы4/1/1/4 | -30 | +30 | +30 | -30 |
40 | распасы1/3/4/2 | +60 | -20 | -60 | +20 |
41 | 7♥←Colipso0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
42 | 6♠↑eGO45+1 | +23 | -5 | -21 | +3 |
43 | 7♣←Colipso0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
44 | 9♥→Hlip+1 | -20 | +140 | -20 | -100 |
45 | 7♦←Colipso0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
46 | Мизер↓DNEPR2 | +100 | +100 | -300 | +100 |
47 | 7♦→Hlip0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
48 | 7♠↑eGO450 | +36 | -20 | +4 | -20 |
49 | 6♦→Hlip0 | -10 | +14 | +6 | -10 |
50 | 6♠↓DNEPR+2 | +8 | 0 | +32 | -40 |
51 | 6♣→Hlip0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
52 | 6♥→Hlip0 | -10 | +14 | -10 | +6 |
53 | 9♥←Colipso0 | -40 | -24 | -40 | +104 |
54 | 7♠←Colipso+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
Пуля: Colipso | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: eGO45 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →Hlip | ↓DNEPR | ←Colipso | ||
Сумма после скака №3 | -45 | -813 | 347 | 511 | |
55 | распасы3/0/5/2 | -20 | +80 | -60 | 0 |
56 | 7♣→Hlip+1 | -20 | +44 | -4 | -20 |
57 | Мизер↓DNEPR0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
58 | 6♦→Hlip+1 | -13 | +23 | -5 | -5 |
59 | Мизер↑eGO452 | -300 | +100 | +100 | +100 |
60 | 10♣↓DNEPR10 | -50 | -50 | +150 | -50 |
61 | 9♦←Colipso0 | -24 | -40 | -40 | +104 |
62 | 7♣↑eGO457 | +52 | -20 | -20 | -12 |
63 | 6♦↓DNEPR0 | +6 | -10 | +14 | -10 |
Пуля: DNEPR | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Hlip | -200 | +600 | -200 | -200 | |
Общая пуля: DNEPR | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Общая гора: Hlip | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →Hlip | ↓DNEPR | ←Colipso | ||
Сумма после скака №4 | -1464 | -136 | 2032 | -432 | |
Итого | -1464 | -136 | 2032 | -432 | |
❔ рейтинг | 1746 (-5) | 1789 (-1) | 1818 (+7) | 1727 (-1) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.