Лихач_ PASHKA_UKR (0-1)
Шахматы, 10
1 | e2-e4 | c7-c5 |
2 | e4-e5 | d7-d5 |
3 | f2-f4 | e7-e6 |
4 | c2-c4 | d5-d4 |
5 | a2-a3 | Nb8-c6 |
6 | d2-d3 | Ng8-e7 |
7 | h2-h3 | b7-b6 |
8 | Bc1-d2 | Bc8-b7 |
9 | b2-b4 | Ne7-f5 |
10 | Ng1-e2 | Bf8-e7 |
11 | Qd1-a4 | Qd8-d7 |
12 | b4:c5 | b6:c5 |
13 | g2-g4 | Nf5-e3 |
14 | Bd2:e3 | d4:e3 |
15 | Bf1-g2 | Be7-h4+ |
16 | Ke1-f1 | Ra8-c8 |
17 | Nb1-c3 | Qd7:d3 |
18 | Bg2:c6+ | Bb7:c6 |
19 | Qa4:a7 | Bc6:h1 |
20 | Qa7-a4+ | Ke8-f8 |
21 | Ra1-d1 | Qd3-g6 |
22 | f4-f5 | e6:f5 |
23 | Ne2-f4 | Qg6-c6 |
24 | Qa4:c6 | Rc8:c6 |
25 | Rd1-d8+ | Bh4:d8 |
26 |
Победитель: PASHKA_UKR (белые сдались)
Победитель: PASHKA_UKR (белые сдались)
Лихач_ | PASHKA_UKR | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 1193 (-16) | 1319 (+16) |