Марк_Антоний Tamaz59 (0-1)
Chess_blitz_, 4, турнир
1 | Ng1-f3 | c7-c5 |
2 | g2-g3 | Nb8-c6 |
3 | Bf1-g2 | e7-e5 |
4 | c2-c4 | d7-d6 |
5 | d2-d3 | g7-g6 |
6 | 0-0 | Bf8-g7 |
7 | Nb1-a3 | Bc8-e6 |
8 | Na3-c2 | Ng8-e7 |
9 | e2-e3 | 0-0 |
10 | Ra1-b1 | Qd8-d7 |
11 | Nf3-g5 | Be6-f5 |
12 | e3-e4 | Bf5-e6 |
13 | a2-a3 | h7-h6 |
14 | Ng5:e6 | Qd7:e6 |
15 | Bc1-e3 | Kg8-h7 |
16 | b2-b4 | b7-b6 |
17 | f2-f4 | Nc6-d4 |
18 | Be3:d4 | c5:d4 |
19 | b4-b5 | Ra8-d8 |
20 | Nc2-b4 | f7-f5 |
21 | e4:f5 | Ne7:f5 |
22 | Nb4-d5 | Nf5-e3 |
23 | Nd5:e3 | d4:e3 |
24 | Bg2-d5 | Qe6-e7 |
25 | Qd1-g4 | e5:f4 |
26 | Rf1:f4 | Rf8:f4 |
27 | Qg4:f4 | Rd8-f8 |
28 | Qf4-g4 | h6-h5 |
29 | Qg4-e4 | Qe7-g5 |
30 | Rb1-e1 | Bg7-e5 |
31 | Kg1-g2 | Rf8-f2+ |
32 | Kg2-g1 | Rf2:h2 |
33 | Re1:e3 | Rh2-a2 |
34 | d3-d4 | Qg5-f6 |
35 | Re3-f3 | Be5:d4+ |
36 | Kg1-h1 | Qf6-e5 |
37 | Rf3-f7+ | Kh7-h6 |
38 | Qe4:e5 | Bd4:e5 |
39 | Bd5-e4 | Ra2:a3 |
40 | Rf7-e7 | Ra3:g3 |
41 | Re7:a7 | h5-h4 |
42 | Ra7-b7 | Be5-d4 |
43 | Rb7-d7 | Bd4-c5 |
44 | Rd7-e7 | Kh6-g5 |
45 | Re7-e6 | Kg5-h5 |
46 | Be4-c6 | h4-h3 |
47 | Kh1-h2 | Rg3-c3 |
48 | Bc6-e8 | Kh5-h4 |
49 | Re6:g6 | Rc3-c2+ |
50 | Kh2-h1 | h3-h2 |
51 | Rg6-h6+ | Kh4-g5 |
52 | Rh6-g6+ | Kg5-f4 |
53 | Rg6-h6 | Kf4-e5 |
Победитель: Tamaz59 (тайм-аут)
Победитель: Tamaz59 (тайм-аут)