№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
Eugene0911 agassi (1-0)
1 | e2-e4 | c7-c5 |
2 | f2-f4 | e7-e6 |
3 | Ng1-f3 | a7-a6 |
4 | c2-c3 | b7-b5 |
5 | Bf1-d3 | Bc8-b7 |
6 | Qd1-e2 | h7-h6 |
7 | Bd3-c2 | Ng8-f6 |
8 | d2-d3 | Bf8-e7 |
9 | Bc1-e3 | 0-0 |
10 | Nb1-d2 | d7-d5 |
11 | e4-e5 | Nf6-g4 |
12 | Be3-g1 | Be7-h4+ |
13 | g2-g3 | Bh4-e7 |
14 | h2-h3 | f7-f5 |
15 | h3:g4 | f5:g4 |
16 | Nf3-h2 | d5-d4 |
17 | Nd2-e4 | d4:c3 |
18 | b2:c3 | h6-h5 |
19 | Ke1-d2 | Nb8-c6 |
20 | Bc2-b3 | Qd8-d7 |
21 | Bg1-e3 | c5-c4 |
22 | Bb3-c2 | c4:d3 |
23 | Qe2:d3 | Ra8-d8 |
24 | Kd2-e2 | Qd7-c8 |
25 | Ne4-d6 | Be7:d6 |
26 | Qd3-h7+ | Kg8-f7 |
27 | Bc2-g6+ | Kf7-e7 |
28 | Qh7:g7+ |
Победитель: Eugene0911 (черные сдались)
Победитель: Eugene0911 (черные сдались)