. Сдачи: 28
| BIGFORA -167 (+134) |
| Капитан1985 -5 (-66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A_Roger +172 (-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓A_Roger | ←BIGFORA | →Капитан1985 | ||
| 1 | 7♣←BIGFORA0 | -2 | +29 | -27 |
| 2 | распасы3/2/5 | +6 | +27 | -33 |
| 3 | распасы2/3/5 | +54 | +13 | -67 |
| 4 | 8♦↓A_Roger0 | +56 | -40 | -16 |
| 5 | 6♠↓A_Roger0 | +10 | -13 | +3 |
| 6 | 6♠→Капитан19850 | +2 | -13 | +11 |
| 7 | 6♥→Капитан1985+1 | -22 | +1 | +21 |
| 8 | 6♠←BIGFORA-3 | +64 | -132 | +68 |
| 9 | распасы1/5/4 | +46 | -33 | -13 |
| 10 | 7♦→Капитан19850 | -10 | -19 | +29 |
| 11 | 8♦←BIGFORA+1 | -28 | +68 | -40 |
| 12 | 6♦←BIGFORA0 | -14 | +11 | +3 |
| 13 | 6♦→Капитан19850 | +4 | -14 | +10 |
| 14 | 6♦←BIGFORA+1 | -8 | +22 | -14 |
| 15 | 6♦↓A_Roger0 | +12 | -6 | -6 |
| 16 | 6♦←BIGFORA-1 | +26 | -54 | +28 |
| 17 | Мизер→Капитан19851 | +68 | +66 | -134 |
| 18 | 6♥↓A_Roger-1 | -56 | +34 | +22 |
| 19 | 7♣→Капитан1985+1 | -18 | -19 | +37 |
| 20 | 8♥←BIGFORA-1 | +70 | -140 | +70 |
| 21 | 7♠←BIGFORA0 | -10 | +29 | -19 |
| 22 | 6♠→Капитан1985-1 | +26 | +28 | -54 |
| 23 | распасы1/6/3 | +48 | -54 | +6 |
| 24 | распасы5/5/0 | -94 | -93 | +187 |
| 25 | 7♠→Капитан19850 | -26 | -3 | +29 |
| 26 | распасы3/3/4 | +6 | +7 | -13 |
| 27 | 7♠↓A_Roger0 | +30 | -3 | -27 |
| 28 | Мизер←BIGFORA0 | -68 | +134 | -66 |
| ↓A_Roger | ←BIGFORA | →Капитан1985 | ||
| Итого | 172 | -167 | -5 | |
| ❔ рейтинг | 1421 (+1) | 1304 (-2) | 1282 (+2) | |
|---|---|---|---|---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.
