⚡
. Сдачи: 1
↑Iasona | →_Ksu | ↓Krut | ←EMILIK |
♠8 | ♦8 | ||
♠10 | |||
♦K | ♥K | ||
♥A | |||
♥10 | |||
♣Q | ♠K | ||
Беру | |||
Беру. Первый отбой - 5 | |||
+♦10 | +♥Q♦A | ||
+♣A♥6 | |||
♠6 | ♣6 | Беру | |
♦6 | ♥6 | ||
+♥8♣10 | +♥7 | ||
♠8 | ♥8 | Беру | |
♦8 | +♦7 | ♥6 | |
♥10 | ♠6 | ||
♠10 | ♦6 | ||
♦K | ♣6 | ||
♣Q | ♥Q | ||
♥K | |||
♣10 | |||
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♠Q | |||
+♣7 | |||
♠7 | ♥7 | ♥9 | |
♠Q | |||
♠9 | ♣9 | ||
♦Q | ♦A | ||
♥A | Беру | ||
♥Q | +♣8 | ||
♥6 | ♣7 | ||
♦6 | ♦7 | ||
♠6 | ♠A | ♥7 | |
♣8 | ♠7 | ||
♣K | |||
♥K | ♣A | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
♥8 | ♥9 | ||
♦8 | ♦9 | ||
♠8 | ♠9 | ||
Бито | |||
♦A | |||
♣6 | ♥A | ||
♣10 | |||
♦10 | |||
♦K | |||
Бито | |||
♠10 | ♣J | ||
♥10 | ♥J | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♦J | |||
♠J | ♦Q | ||
♠Q | |||
♣Q | Беру | ||
♠K | |||
Игра завершена |
Iasona | _Ksu | Krut | EMILIK | |
3 | 1 | 2 | 100 | |
❔ рейтинг | 3007 (+1) | 2983 (+12) | 2988 (+4) | 2920 (-17) |