⚡
. Сдачи: 1
↓RubenV | ←ATIS | →Walerij75 |
♦7 | ♠7 | |
♥7 | ♥J | |
♦Q | ||
♠Q | ||
♥Q | ♥A | |
♦A | ♣6 | |
Первый отбой - 5 | ||
Бито | ||
+♠10 | ||
+♣10♠J♦J | +♠A♣Q♣K♥10♣9♠8 | |
♠8 | ♠10 | |
♥10 | ♣J | |
♦8 | ♦10 | |
♦J | +♣A♣8 | Беру |
+♦9♥6 | ||
♦6 | ♣A | |
♥6 | ♣K | ♠K |
♠A | ♠6 | |
♣8 | ♠8 | |
♣9 | ♦8 | |
♣Q | ||
6 карт - отбой | ||
Бито | ||
+♦K♥8 | +♥K♣7 | |
♥K | Беру | |
♦K | ||
♥8 | ♣7 | |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
♦K | ||
♣10 | ♦10 | |
Беру | ♥10 | |
♥K | ||
♥9 | ||
♠9 | ♠10 | |
♣J | ||
♦9 | ♦J | |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
Игра завершена |
RubenV | ATIS | Walerij75 | |
100 | 1 | 2 | |
❔ рейтинг | 3118 (-16) | 3080 (+12) | 3058 (+4) |