. Сдачи: 78
Хлестаков +494 (+222) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exwill -4834 (-1010) |
| Планше +2086 (+590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruzinka51 +2254 (+198) |
↑Хлестаков | →Планше | ↓Gruzinka51 | ←exwill | ||
1 | распасы0/0/4/6 | +70 | +70 | -50 | -90 |
2 | распасы2/1/2/5 | +20 | +60 | +20 | -100 |
3 | 8♦↑Хлестаков0 | +66 | -6 | -30 | -30 |
4 | 6♠↑Хлестаков0 | +14 | -6 | +2 | -10 |
5 | Мизер↓Gruzinka510 | -50 | -50 | +150 | -50 |
6 | 8♦↑Хлестаков+1 | +78 | -18 | -30 | -30 |
7 | 6♦←exwill-1 | +38 | +38 | +18 | -94 |
8 | 7♦↓Gruzinka51+2 | -50 | -2 | +62 | -10 |
9 | 6♥←exwill-1 | +18 | +38 | +38 | -94 |
10 | 6♦←exwill-3 | +82 | +54 | +82 | -218 |
11 | 8♦↑Хлестаков+1 | +78 | -18 | -30 | -30 |
Пуля: Хлестаков | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Планше | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Хлестаков | →Планше | ↓Gruzinka51 | ←exwill | ||
Сумма после скака №1 | 1064 | 460 | -268 | -1256 | |
12 | распасы2/2/1/5 | +10 | +10 | +30 | -50 |
13 | 7♥←exwill-1 | +116 | +20 | +36 | -172 |
14 | 7♣↓Gruzinka510 | +4 | -20 | +36 | -20 |
15 | 6♣←exwill0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
16 | 6♣←exwill6 | -10 | -10 | -2 | +22 |
17 | 6♥→Планше0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
18 | 7♣→Планше0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
19 | 6♦←exwill-2 | +36 | +60 | +60 | -156 |
20 | 6♦↑Хлестаков-1 | -94 | +18 | +38 | +38 |
21 | 6♥←exwill6 | -10 | -2 | -10 | +22 |
22 | 6♠↓Gruzinka51+1 | +3 | -21 | +23 | -5 |
23 | 6♦←exwill0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
24 | 9♥←exwill9 | -40 | -40 | -40 | +120 |
25 | 8♦←exwill-1 | +90 | +90 | +54 | -234 |
26 | 8♠↓Gruzinka510 | -30 | -6 | +66 | -30 |
27 | Мизер←exwill2 | +100 | +100 | +100 | -300 |
28 | 7♥←exwill0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
29 | 7♠→Планше7 | -12 | +52 | -20 | -20 |
30 | 6♦→Планше6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
31 | 8♦←exwill0 | -30 | -30 | -6 | +66 |
Пуля: exwill | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Gruzinka51 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Хлестаков | →Планше | ↓Gruzinka51 | ←exwill | ||
Сумма после скака №2 | 681 | 237 | 333 | -1251 | |
32 | распасы2/2/2/4 | +10 | +10 | +10 | -30 |
33 | 7♣↓Gruzinka51-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
34 | 7♣←exwill-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
35 | Мизер←exwill2 | +100 | +100 | +100 | -300 |
36 | 8♠↑Хлестаков0 | +66 | -6 | -30 | -30 |
37 | 8♠↓Gruzinka510 | -30 | -6 | +66 | -30 |
38 | 7♥→Планше0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
39 | 6♦←exwill-1 | +66 | +18 | +10 | -94 |
40 | 7♠←exwill-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
41 | 7♥↓Gruzinka510 | -20 | +4 | +36 | -20 |
42 | 6♥←exwill-2 | +116 | +20 | +20 | -156 |
43 | 6♥←exwill6 | -10 | -10 | -2 | +22 |
44 | 7♥↑Хлестаков0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
45 | 7♦↑Хлестаков7 | +52 | -20 | -12 | -20 |
46 | 7♦↓Gruzinka510 | -20 | -20 | +36 | +4 |
47 | 6♣←exwill-1 | +38 | +18 | +38 | -94 |
48 | 8♥→Планше0 | -30 | +66 | -6 | -30 |
49 | распасы2/1/6/1 | +10 | +30 | -70 | +30 |
50 | распасы2/2/3/3 | +20 | +20 | -20 | -20 |
51 | 9♣↑Хлестаков-1 | -280 | +72 | +168 | +40 |
52 | распасы3/3/2/2 | -30 | -30 | +30 | +30 |
53 | 7♣→Планше0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
54 | 7♠↓Gruzinka510 | +4 | -20 | +36 | -20 |
55 | 6♠←exwill-2 | +60 | +36 | +60 | -156 |
56 | 7♦←exwill+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
57 | Мизер↑Хлестаков1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
58 | 7♦←exwill-2 | +72 | +120 | +104 | -296 |
59 | Мизер↑Хлестаков2 | -300 | +100 | +100 | +100 |
60 | 7♦←exwill-3 | +252 | +60 | +108 | -420 |
61 | 7♠↓Gruzinka51+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
Пуля: Gruzinka51 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Планше | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Хлестаков | →Планше | ↓Gruzinka51 | ←exwill | ||
Сумма после скака №3 | 337 | 1389 | 1809 | -3535 | |
62 | распасы1/3/5/1 | +30 | -10 | -50 | +30 |
63 | 7♣↓Gruzinka510 | -20 | +4 | +36 | -20 |
64 | 6♥↑Хлестаков+1 | +23 | -5 | -5 | -13 |
65 | 6♦←exwill0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
66 | 7♠↑Хлестаков+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
67 | 7♥←exwill0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
68 | 9♥↑Хлестаков-1 | -280 | +72 | +104 | +104 |
69 | распасы2/3/2/3 | +10 | -10 | +10 | -10 |
70 | 7♥↓Gruzinka510 | +4 | -20 | +36 | -20 |
71 | 9♣←exwill-1 | +72 | +104 | +104 | -280 |
72 | Мизер↑Хлестаков0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
73 | 7БК←exwill-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
74 | 7♠↑Хлестаков0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
75 | 7♣↓Gruzinka510 | -20 | -20 | +36 | +4 |
76 | Мизер↑Хлестаков1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
77 | 8♥←exwill+1 | -18 | -30 | -30 | +78 |
78 | 6♣↑Хлестаков6 | +22 | -10 | -2 | -10 |
Пуля: Хлестаков | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Планше | -200 | +600 | -200 | -200 | |
Общая пуля: Gruzinka51 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Общая гора: Планше | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Хлестаков | →Планше | ↓Gruzinka51 | ←exwill | ||
Сумма после скака №4 | 494 | 2086 | 2254 | -4834 | |
Итого | 494 | 2086 | 2254 | -4834 | |
❔ рейтинг | 1596 (-1) | 1471 (+9) | 1535 (+8) | 1318 (-15) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.