. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Andy_I | 20 |
| 1 | Промокашка | 20 |
| 2 | Сирена | 19.24 |
| 2 | Pelekhaty | 19.24 |
| 3 | KatGl | 18.97 |
| 3 | Corrino | 18.97 |
| 4 | Zwyciezca | 18.83 |
| 4 | Ajani | 18.83 |
| 5 | AlKos | 18.68 |
| 5 | zsi | 18.68 |
| 6 | Keith | 18.04 |
| 6 | Ambassador | 18.04 |
| 7 | Юлена | 17.11 |
| 7 | BorisZ | 17.11 |
| 8 | bark | 16.68 |
| 8 | Ingute1234 | 16.68 |
| 9 | Freeman | 16.23 |
| 9 | sdv | 16.23 |
| 10 | Шукшин | 16.23 |
| 10 | vidmantas | 16.23 |
| 11 | ТренерПоГо | 14.39 |
| 11 | dinarz | 14.39 |
| 12 | Лори | 14.39 |
| 12 | тт25 | 14.39 |
| 13 | kamati | 13.45 |
| 13 | Tatyina | 13.45 |
| 14 | nordsilver | 13.12 |
| 14 | marat1 | 13.12 |
| 15 | alex_74 | 10.44 |
| 15 | Si1ent | 10.44 |
| 16 | Гибон | 9.56 |
| 16 | ларич | 9.56 |
| 17 | elkon | 6.88 |
| 17 | белокурая | 6.88 |
| 18 | dlk | 6.55 |
| 18 | pyshka | 6.55 |
| 19 | Sneginsk | 5.61 |
| 19 | MagDa | 5.61 |
| 20 | агу1 | 5.61 |
| 20 | moypyr | 5.61 |
| 21 | konst | 3.77 |
| 21 | Rules | 3.77 |
| 22 | KarinaVer | 3.77 |
| 22 | GalaSolo | 3.77 |
| 23 | Irisha | 3.32 |
| 23 | седой_59 | 3.32 |
| 24 | INDI7 | 2.89 |
| 24 | Khodkov | 2.89 |
| 25 | djfirst | 1.96 |
| 25 | Lucifer | 1.96 |
| 26 | Irina108 | 1.32 |
| 26 | NataliyaF | 1.32 |
| 27 | bridg1969 | 1.17 |
| 27 | ig_mih | 1.17 |
| 28 | MOSKOV | 1.03 |
| 28 | chmyrnovich | 1.03 |
| 29 | MaryLi | 0.76 |
| 29 | nas0212 | 0.76 |
| 30 | Муркин | 0 |
| 30 | aleks2022 | 0 |
