. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Andy_I | 18.04 |
| 1 | Промокашка | 18.04 |
| 2 | ZhenyaSkirda | 16.68 |
| 2 | elkon | 16.68 |
| 3 | Ajani | 16.23 |
| 3 | bra_vo | 16.23 |
| 4 | Димко | 14.96 |
| 4 | Alexey65 | 14.96 |
| 5 | ларич | 14.96 |
| 5 | Гибон | 14.96 |
| 6 | Luiza | 14.68 |
| 6 | pyshka | 14.68 |
| 7 | Freeman | 13.12 |
| 7 | sdv | 13.12 |
| 8 | vidmantas | 12.77 |
| 8 | Шукшин | 12.77 |
| 9 | chmyrnovich | 12.42 |
| 9 | MOSKOV | 12.42 |
| 10 | AlKos | 11.27 |
| 10 | zsi | 11.27 |
| 11 | Svetlanda | 10.44 |
| 11 | bodray | 10.44 |
| 12 | АндрейАБК | 10 |
| 12 | ark999 | 10 |
| 12 | белокурая | 10 |
| 12 | Том | 10 |
| 14 | Ptitsa | 9.56 |
| 14 | Portal1 | 9.56 |
| 15 | Пацак1 | 8.73 |
| 15 | IOS7 | 8.73 |
| 16 | Муркин | 7.58 |
| 16 | aleks2022 | 7.58 |
| 17 | СлЕзА | 7.23 |
| 17 | ДулатМ | 7.23 |
| 18 | ValeriVLC | 6.88 |
| 18 | Румен | 6.88 |
| 19 | KarinaVer | 5.32 |
| 19 | GalaSolo | 5.32 |
| 20 | djfirst | 5.04 |
| 20 | Khodkov | 5.04 |
| 21 | konst | 5.04 |
| 21 | V_IlDus | 5.04 |
| 22 | serpantin | 3.77 |
| 22 | Krent | 3.77 |
| 23 | Olga1970 | 3.32 |
| 23 | ЕленаВ | 3.32 |
| 24 | kolchev | 1.96 |
| 24 | Hanochka | 1.96 |
