. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | MOSKOV | 18.21 |
| 1 | zsi | 18.21 |
| 2 | Terciuza | 17.87 |
| 2 | megajuly | 17.87 |
| 3 | Spade | 17.31 |
| 3 | Lucifer | 17.31 |
| 4 | Lesha | 16.9 |
| 4 | П_Е_П_С | 16.9 |
| 5 | Mikh | 16.46 |
| 5 | rerem777 | 16.46 |
| 6 | nkim | 16 |
| 6 | nas0212 | 16 |
| 7 | белокурая | 16 |
| 7 | AZ99 | 16 |
| 8 | vidmantas | 15.75 |
| 8 | djfirst | 15.75 |
| 9 | Промокашка | 15.23 |
| 9 | Andy_I | 15.23 |
| 10 | Morozov | 14.96 |
| 10 | Irina108 | 14.96 |
| 11 | Пацак1 | 13.78 |
| 11 | IOS7 | 13.78 |
| 12 | Муркин | 13.78 |
| 12 | aleks2022 | 13.78 |
| 13 | тол | 13.45 |
| 13 | KatGl | 13.45 |
| 14 | Бормэн | 13.12 |
| 14 | Corrino | 13.12 |
| 15 | MaryLih | 12.77 |
| 15 | Vovanuch | 12.77 |
| 16 | elkon | 12.42 |
| 16 | eks | 12.42 |
| 17 | va_smol | 11.27 |
| 17 | Том | 11.27 |
| 18 | Freeman | 10.44 |
| 18 | sdv | 10.44 |
| 19 | BorisZ | 9.56 |
| 19 | Юлена | 9.56 |
| 20 | nordsilver | 8.73 |
| 20 | Hovo21 | 8.73 |
| 21 | Ptitsa | 7.58 |
| 21 | timokha | 7.58 |
| 22 | bark | 7.23 |
| 22 | rez01 | 7.23 |
| 23 | iron | 6.88 |
| 23 | Sneginsk | 6.88 |
| 24 | Irisha | 6.55 |
| 24 | седой_59 | 6.55 |
| 25 | SergV | 6.22 |
| 25 | ксф77 | 6.22 |
| 26 | OlgaKMV | 6.22 |
| 26 | Sergey78 | 6.22 |
| 27 | Лёшка | 5.04 |
| 27 | Alexey65 | 5.04 |
| 28 | dlk | 4.77 |
| 28 | Serp | 4.77 |
| 29 | Гибон | 4.25 |
| 29 | ларич | 4.25 |
| 30 | Vasyq | 4 |
| 30 | НБН49 | 4 |
| 31 | Ashotbr | 4 |
| 31 | AZbook | 4 |
| 32 | Мацист | 3.54 |
| 32 | Zev0009 | 3.54 |
| 33 | Ajani | 3.1 |
| 33 | СлЕзА | 3.1 |
| 34 | Шукшин | 2.69 |
| 34 | Maig | 2.69 |
| 35 | val2002 | 2.13 |
| 35 | KarinaVer | 2.13 |
| 36 | temichh | 1.79 |
| 36 | Arsiada | 1.79 |
