. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Andy_I | 20 |
| 1 | Промокашка | 20 |
| 2 | Kast | 19.24 |
| 2 | Maxks | 19.24 |
| 3 | MOSKOV | 18.53 |
| 3 | zsi | 18.53 |
| 4 | ЕленаВ | 16.68 |
| 4 | Топровер | 16.68 |
| 5 | Morozov | 16.46 |
| 5 | Тереска | 16.46 |
| 6 | Irisha | 16 |
| 6 | седой_59 | 16 |
| 7 | Шукшин | 14.68 |
| 7 | Lucifer | 14.68 |
| 8 | Муркин | 14.39 |
| 8 | aleks2022 | 14.39 |
| 9 | AlKos | 14.09 |
| 9 | acegard | 14.09 |
| 10 | iron | 13.78 |
| 10 | Sneginsk | 13.78 |
| 11 | Пацак1 | 12.05 |
| 11 | IOS7 | 12.05 |
| 12 | afal | 12.05 |
| 12 | sacrist | 12.05 |
| 13 | vidmantas | 11.27 |
| 13 | djfirst | 11.27 |
| 14 | Freeman | 11.27 |
| 14 | sdv | 11.27 |
| 15 | Eugene_ | 8.73 |
| 15 | Посейдон | 8.73 |
| 16 | KatGl | 8.73 |
| 16 | тол | 8.73 |
| 17 | Demos | 7.95 |
| 17 | Лёшка | 7.95 |
| 18 | val2002 | 7.95 |
| 18 | KarinaVer | 7.95 |
| 19 | Mikh | 6.22 |
| 19 | rerem777 | 6.22 |
| 20 | Ptitsa | 5.91 |
| 20 | timokha | 5.91 |
| 21 | Serp | 5.61 |
| 21 | eks | 5.61 |
| 22 | dinarz | 5.32 |
| 22 | СлЕзА | 5.32 |
| 23 | Артурка | 4 |
| 23 | Stos | 4 |
| 24 | Танда | 3.54 |
| 24 | Keith | 3.54 |
| 25 | bar_nik | 3.32 |
| 25 | v_p1 | 3.32 |
| 26 | Helena | 1.47 |
| 26 | MagDa | 1.47 |
| 27 | Тамара | 0.76 |
| 27 | oca1996 | 0.76 |
| 28 | nordsilver | 0 |
| 28 | Hovo21 | 0 |
