. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Demos | 18.68 |
| 1 | Лёшка | 18.68 |
| 2 | KatGl | 17.11 |
| 2 | тол | 17.11 |
| 3 | Гибон | 16 |
| 3 | ларич | 16 |
| 4 | Mikh | 15.75 |
| 4 | rerem777 | 15.75 |
| 5 | Freeman | 15.75 |
| 5 | sdv | 15.75 |
| 6 | Serp | 14.68 |
| 6 | eks | 14.68 |
| 7 | Зиллиакс | 14.39 |
| 7 | Eugene_X | 14.39 |
| 8 | BorisZ | 14.39 |
| 8 | Юлена | 14.39 |
| 9 | Tereshkova | 13.78 |
| 9 | Catt | 13.78 |
| 10 | vidmantas | 13.45 |
| 10 | Байтерек | 13.45 |
| 11 | Lesha | 13.45 |
| 11 | П_Е_П_С | 13.45 |
| 12 | Dimons1 | 13.12 |
| 12 | BBK | 13.12 |
| 13 | ЕленаВ | 13.12 |
| 13 | Топровер | 13.12 |
| 14 | alex_74 | 12.77 |
| 14 | kost | 12.77 |
| 15 | iron | 11.67 |
| 15 | Sneginsk | 11.67 |
| 16 | sommerfest | 10.86 |
| 16 | Shtisel | 10.86 |
| 17 | Lucifer | 10.44 |
| 17 | valertos | 10.44 |
| 18 | Kast | 10.44 |
| 18 | Maxks | 10.44 |
| 19 | Flow | 9.56 |
| 19 | полифем | 9.56 |
| 20 | Sergey78 | 9.56 |
| 20 | OlgaKMV | 9.56 |
| 21 | dlk | 9.14 |
| 21 | bark | 9.14 |
| 22 | белокурая | 8.33 |
| 22 | AZ99 | 8.33 |
| 23 | Руст | 7.23 |
| 23 | Hovo21 | 7.23 |
| 24 | Tatyina | 6.88 |
| 24 | Terciuza | 6.88 |
| 25 | Муркин | 6.88 |
| 25 | aleks2022 | 6.88 |
| 26 | Промокашка | 6.55 |
| 26 | Andy_I | 6.55 |
| 27 | AlKos | 6.55 |
| 27 | acegard | 6.55 |
| 28 | Пацак1 | 6.22 |
| 28 | IOS7 | 6.22 |
| 29 | Артурка | 5.61 |
| 29 | Stos | 5.61 |
| 30 | va_smol | 5.61 |
| 30 | Ilia | 5.61 |
| 31 | v_p1 | 5.32 |
| 31 | bar_nik | 5.32 |
| 32 | Бормэн | 4.25 |
| 32 | Corrino | 4.25 |
| 33 | zsi | 4.25 |
| 33 | MOSKOV | 4.25 |
| 34 | Eugene_ | 4 |
| 34 | Посейдон | 4 |
| 35 | Portal1 | 2.89 |
| 35 | djfirst | 2.89 |
| 36 | MATPAC | 1.32 |
| 36 | MrPhil | 1.32 |
