. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | полифем | 17.87 |
| 1 | Eridiant | 17.87 |
| 2 | Артурка | 16 |
| 2 | Бормэн | 16 |
| 3 | белокурая | 15.23 |
| 3 | AZ99 | 15.23 |
| 4 | абрамычъ | 14.09 |
| 4 | Shruta | 14.09 |
| 5 | bark | 13.12 |
| 5 | Ilia | 13.12 |
| 6 | Ajani | 13.12 |
| 6 | Luiza | 13.12 |
| 7 | Zev0009 | 12.77 |
| 7 | дато | 12.77 |
| 8 | Melnikov4 | 12.77 |
| 8 | Mikh | 12.77 |
| 9 | Polinchik | 12.42 |
| 9 | prokhor | 12.42 |
| 10 | v_p1 | 12.05 |
| 10 | Elena_K13 | 12.05 |
| 11 | BBC_02 | 12.05 |
| 11 | ЧАВ | 12.05 |
| 12 | ValeriVLC | 11.27 |
| 12 | Румен | 11.27 |
| 13 | Flow | 10.86 |
| 13 | Alexey65 | 10.86 |
| 13 | hasimovich | 10.86 |
| 13 | vale4ka | 10.86 |
| 15 | Sneginsk | 10.44 |
| 15 | iron | 10.44 |
| 16 | pi1at | 10.44 |
| 16 | Si1ent | 10.44 |
| 17 | Громозека74 | 9.56 |
| 17 | Stos | 9.56 |
| 18 | MPI90 | 9.56 |
| 18 | MOSKOV | 9.56 |
| 19 | Shtisel | 9.14 |
| 19 | Озарк | 9.14 |
| 19 | marat1 | 9.14 |
| 19 | Portal1 | 9.14 |
| 21 | djfirst | 8.73 |
| 21 | Цветко | 8.73 |
| 22 | lonalona03 | 7.95 |
| 22 | STA76 | 7.95 |
| 23 | Шукшин | 7.95 |
| 23 | kost | 7.95 |
| 24 | Ptitsa | 7.58 |
| 24 | timokha | 7.58 |
| 25 | Тамара | 7.23 |
| 25 | Serp | 7.23 |
| 26 | va_smol | 7.23 |
| 26 | Medium | 7.23 |
| 27 | Andy_I | 6.88 |
| 27 | Промокашка | 6.88 |
| 28 | val2002 | 6.88 |
| 28 | KarinaVer | 6.88 |
| 29 | zsi | 5.91 |
| 29 | Байтерек | 5.91 |
| 30 | Гибон | 4.77 |
| 30 | ларич | 4.77 |
| 31 | SvetlanaIs | 4 |
| 31 | Паша | 4 |
| 32 | elkon | 2.13 |
| 32 | Zwyciezca | 2.13 |
