. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Irisha | 18.97 |
| 1 | седой_59 | 18.97 |
| 2 | dlk | 18.53 |
| 2 | Serp | 18.53 |
| 3 | Kast | 18.21 |
| 3 | Maxks | 18.21 |
| 4 | eam | 17.69 |
| 4 | Lily | 17.69 |
| 5 | ИванЧай | 17.11 |
| 5 | bullfinch | 17.11 |
| 6 | тол | 15.75 |
| 6 | KatGl | 15.75 |
| 7 | pi1at | 15.23 |
| 7 | Si1ent | 15.23 |
| 8 | Ptitsa | 14.09 |
| 8 | timokha | 14.09 |
| 9 | Муркин | 13.45 |
| 9 | aleks2022 | 13.45 |
| 9 | rez01 | 13.45 |
| 9 | bark | 13.45 |
| 11 | temichh | 13.12 |
| 11 | Arsiada | 13.12 |
| 12 | va_smol | 11.67 |
| 12 | Medium | 11.67 |
| 13 | djfirst | 11.27 |
| 13 | Цветко | 11.27 |
| 14 | dtan | 10.86 |
| 14 | Apri1 | 10.86 |
| 15 | TpynO3D | 10.44 |
| 15 | RFripp | 10.44 |
| 16 | Kristya | 9.56 |
| 16 | Ang22 | 9.56 |
| 17 | Andy_I | 9.14 |
| 17 | Промокашка | 9.14 |
| 18 | Мацист | 8.73 |
| 18 | Zev0009 | 8.73 |
| 19 | полифем | 8.33 |
| 19 | Flow | 8.33 |
| 20 | Demos | 6.88 |
| 20 | MPI90 | 6.88 |
| 21 | vidmantas | 6.55 |
| 21 | БЕРИК | 6.55 |
| 21 | elkon | 6.55 |
| 21 | mmlv | 6.55 |
| 23 | Anya_Sv | 5.91 |
| 23 | Юлена | 5.91 |
| 24 | v_p1 | 4.77 |
| 24 | Donniud | 4.77 |
| 25 | Thegold | 4.25 |
| 25 | Руст | 4.25 |
| 26 | CascaderMike | 2.89 |
| 26 | nas0212 | 2.89 |
| 27 | Ленифец | 2.31 |
| 27 | Lyalik | 2.31 |
| 28 | Бормэн | 1.79 |
| 28 | Том | 1.79 |
| 29 | Sneginsk | 1.47 |
| 29 | iron | 1.47 |
| 30 | val2002 | 1.03 |
| 30 | KarinaVer | 1.03 |
