. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Топровер | 20 |
| 1 | unginner | 20 |
| 2 | djfirst | 20 |
| 2 | Цветко | 20 |
| 3 | Apucmokpam | 18.83 |
| 3 | eks | 18.83 |
| 4 | Лёшка | 18.37 |
| 4 | ПУШИНКА | 18.37 |
| 5 | Irisha | 16.46 |
| 5 | седой_59 | 16.46 |
| 6 | nkim | 14.96 |
| 6 | летяга | 14.96 |
| 7 | MPI90 | 14.68 |
| 7 | Demos | 14.68 |
| 8 | Hovo21 | 14.68 |
| 8 | Руст | 14.68 |
| 9 | Lesha | 14.39 |
| 9 | П_Е_П_С | 14.39 |
| 10 | Тереска | 13.78 |
| 10 | Morozov | 13.78 |
| 11 | полифем | 13.45 |
| 11 | Flow | 13.45 |
| 12 | Andy_I | 12.77 |
| 12 | Промокашка | 12.77 |
| 13 | marat1 | 12.05 |
| 13 | Portal1 | 12.05 |
| 14 | ValeriVLC | 10.86 |
| 14 | Румен | 10.86 |
| 15 | Бормэн | 10.44 |
| 15 | Corrino | 10.44 |
| 16 | Freeman | 10.44 |
| 16 | sdv | 10.44 |
| 17 | nas0212 | 10.44 |
| 17 | oca1996 | 10.44 |
| 18 | elkon | 9.56 |
| 18 | текила | 9.56 |
| 19 | Lucifer | 9.56 |
| 19 | Bosas | 9.56 |
| 20 | zsi | 9.56 |
| 20 | Тамара | 9.56 |
| 21 | solmi74 | 9.14 |
| 21 | Донна | 9.14 |
| 22 | Байтерек | 7.95 |
| 22 | vidmantas | 7.95 |
| 23 | абрамычъ | 7.23 |
| 23 | Shruta | 7.23 |
| 24 | xyzzyx | 6.55 |
| 24 | pi1at | 6.55 |
| 25 | va_smol | 6.22 |
| 25 | Medium | 6.22 |
| 26 | Luiza | 5.61 |
| 26 | ATLAS3I | 5.61 |
| 27 | RFripp | 5.32 |
| 27 | TpynO3D | 5.32 |
| 28 | Ptitsa | 5.32 |
| 28 | timokha | 5.32 |
| 29 | eam | 5.04 |
| 29 | Lily | 5.04 |
| 30 | val2002 | 3.54 |
| 30 | KarinaVer | 3.54 |
| 31 | hasimovich | 1.63 |
| 31 | vale4ka | 1.63 |
| 32 | Гибон | 1.17 |
| 32 | ларич | 1.17 |
| 33 | Vasyq | 0 |
| 33 | СлЕзА | 0 |
| 34 | eos | 0 |
| 34 | rez01 | 0 |
