. Шашки, с финалом, 2+2
Результаты в зачет кубка Рыцарь шашек (Лето-2008)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | Бедняк | 8 |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | STEPANOV | 3 |
| 6 | Б_монстр | 2 |
| 7 | Валентино | 1 |
| 8 | strong_boy | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | misa | 0 |
| 11 | ЙЦУК | 0 |
| 13 | Sokov | 0 |
| 14 | Дубровский | 0 |
| 15 | puras | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | woka | 0 |
| 18 | Zilve | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | Rendov | 0 |
| 21 | Adronik | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | Бахтиар | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | ledimaster | 0 |
| 26 | cneltyn | 0 |
| 27 | Loginov | 0 |
| 28 | ммск | 0 |
| 29 | бельгиец | 0 |
| 30 | ученик2000 | 0 |
| 31 | JYN | 0 |
| 32 | НВП | 0 |
| 33 | ATHF | 0 |
| 34 | DmitriyV | 0 |
| 35 | Hoodisson | 0 |
| 36 | BURO1 | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | Толкач | 0 |
| 39 | vik777 | 0 |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | Lotus909 | 0 |
| 43 | 0 | |
| 44 | НесторМахно | 0 |
| 45 | KXM | 0 |
