. Шашки, 2+2
Результаты в зачет кубка Рыцарь шашек (Лето-2008)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | D_M_X | 8 |
| 3 | шошкист | 6 |
| 4 | Бедняк | 4 |
| 5 | 3 | |
| 6 | walik_2 | 2 |
| 7 | Валентино | 1 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | Армагедон | 0 |
| 11 | Kolbasiuk | 0 |
| 12 | irish | 0 |
| 13 | ledimaster | 0 |
| 14 | Zilve | 0 |
| 15 | Rendov | 0 |
| 16 | LAMIN67 | 0 |
| 17 | win | 0 |
| 18 | s_yakovlev | 0 |
| 19 | Gripkus | 0 |
| 20 | viktoras16 | 0 |
| 21 | Adronik | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | Бахтиар | 0 |
| 24 | pivs96 | 0 |
| 25 | alexandrey | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | puras | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | uriky | 0 |
| 32 | ATHF | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | freezers | 0 |
| 35 | STEPANOV | 0 |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | armenz | 0 |
| 40 | San3004 | 0 |
| 41 | Aleks11 | 0 |
