. Шашки, 2+2
Результаты в зачет кубка Рыцарь шашек (Лето-2008)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | Мастер_Скив | 4 |
| 5 | Бедняк | 3 |
| 6 | ШАШКАТИСТ | 2 |
| 7 | bizon | 1 |
| 8 | 0 | |
| 9 | Rendov | 0 |
| 10 | Kolbasiuk | 0 |
| 11 | 0 | |
| 12 | Нововятич | 0 |
| 13 | ledimaster | 0 |
| 14 | Shym | 0 |
| 15 | Вальдемар_ | 0 |
| 16 | Горетренер | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | lg7 | 0 |
| 19 | Пётр60 | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | жильберт | 0 |
| 22 | G_U_F | 0 |
| 23 | s_yakovlev | 0 |
| 24 | Дунадан | 0 |
| 25 | woka | 0 |
| 26 | win | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | Лихач | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | GOGA_100 | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | Engel | 0 |
