Золотой Жокей
Результаты в зачет кубка Золотой Жокей-2015| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Гуэст | 100 |
| 2 | janina | 95 |
| 3 | КиссА | 91 |
| 4 | shachmat24 | 88 |
| 5 | кельт | 85 |
| 6 | Тамбовский | 82 |
| 7 | ilya66 | 79 |
| 8 | akm | 76 |
| 9 | Sovally | 73 |
| 10 | арцаххачлаз | 70 |
| 11 | господин | 67 |
| 12 | KIRINA | 64 |
| 13 | Volchek | 61 |
| 14 | Таецфп | 58 |
| 15 | liver74 | 55 |
| 16 | pruglo69 | 52 |
| 17 | Mangust1985 | 49 |
| 18 | garrikk | 46 |
| 19 | разум | 43 |
| 20 | Зеля | 40 |
| 21 | UraN5829 | 37 |
| 22 | vikt0 | 34 |
| 23 | Шуллерс | 32 |
| 24 | Рубщик | 30 |
| 25 | HOLIDAY | 28 |
| 26 | gorik | 27 |
| 27 | RACHID | 26 |
| 28 | александр20 | 25 |
| 29 | Gunch | 24 |
| 30 | serjio | 23 |
| 31 | OlegG | 22 |
| 32 | Гренка | 21 |
| 33 | ЗащитнеГ | 20 |
| 34 | Ю_Щукарь | 19 |
| 35 | Флегматик | 18 |
| 36 | Tesak | 17 |
| 37 | _Пуся_ | 16 |
| 38 | K_MaRo | 15 |
| 39 | keddie | 0 |
| 40 | _YUPI_ | 0 |
| 41 | Налапнег | 0 |
| 42 | Дмитрий14 | 0 |
| 43 | Бамбр60 | 0 |
| 44 | olev | 0 |
| 45 | Zheka29 | 0 |
| 46 | Гербион | 0 |
| 47 | филимордр | 0 |
| 48 | короб | 0 |
| 49 | BlackCactus | 0 |
| 50 | Ilias | 0 |
| 51 | Inchik | 0 |
| 52 | FAtaMorgana | 0 |
| 53 | anty_freeze | 0 |
| 54 | Светлана555 | 0 |
| 55 | Эстрагон | 0 |
| 56 | Валлерий | 0 |
| 57 | ушастый | 0 |
| 58 | Лека | 0 |
| 59 | _САНУК_ | 0 |
| 60 | улыбкин | 0 |
| 61 | MIHANIK | 0 |
| 62 | ARCITENENS | 0 |
| 63 | BZZZ | 0 |
| 64 | Беспризорник | 0 |
| 65 | Диктатор | 0 |
| 66 | тёркин58 | 0 |
| 67 | sergaltai | 0 |
| 68 | Graf_N | 0 |
| 69 | klim36 | 0 |
| 70 | Слониха | 0 |
| 71 | Vuda | 0 |
