. Шахматы, 1009 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Костик2 | 22 |
| 2 | трутень | 16 |
| 3 | Tankist | 12 |
| 4 | HeavyMetal | 7 |
| 5 | param | 5 |
| 6 | Panikovsky | 3 |
| 7 | Лева52 | 2 |
| 8 | Татур | 1 |
| 9 | Noobian | 1 |
| 10 | Sitnikovsky | 1 |
| 11 | Цуц | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | СМЮР | 0 |
| 14 | SAN76 | 0 |
| 15 | MAUZER | 0 |
| 16 | Boleslav | 0 |
| 17 | Kalina | 0 |
| 18 | сппосс | 0 |
| 19 | КитаецДжо | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | Spartanez | 0 |
| 23 | рыбаКит | 0 |
| 24 | AcroBatMan | 0 |
| 25 | Адам_Нетот | 0 |
| 26 | Ben_Landik | 0 |
| 27 | gai | 0 |
| 28 | ishar | 0 |
| 29 | rudam | 0 |
| 30 | GroundZero | 0 |
| 31 | kolchev | 0 |
| 32 | Санёк | 0 |
