. Шахматы, 1009 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | FutureMan | 22 |
| 2 | Тигрмур | 16 |
| 3 | Давыд | 12 |
| 4 | tsarvbg | 7 |
| 5 | трутень | 5 |
| 6 | DREWG | 3 |
| 7 | Corvinus | 2 |
| 8 | Uchenic | 1 |
| 9 | stasschi | 1 |
| 10 | mytec | 1 |
| 11 | ImCraZy | 0 |
| 12 | farmer2006 | 0 |
| 13 | Тигрица | 0 |
| 14 | gold1 | 0 |
| 15 | Niouri | 0 |
| 16 | ustin | 0 |
| 17 | dns | 0 |
| 18 | pawlin | 0 |
| 19 | Panikovsky | 0 |
| 20 | Звезда | 0 |
| 21 | SeregaV | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | Kolmo | 0 |
| 24 | Angelochka | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | zenker | 0 |
| 27 | KraBel | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | Action_man | 0 |
| 30 | Anatoli | 0 |
| 31 | Masha11 | 0 |
| 32 | param | 0 |
| 33 | ларик | 0 |
| 34 | valpet5 | 0 |
| 35 | Xarty | 0 |
| 36 | Пегас | 0 |
| 37 | Книжник | 0 |
| 38 | Сангвиник | 0 |
| 39 | Санёк | 0 |
| 40 | trew1 | 0 |
| 41 | alytus | 0 |
| 42 | seregami | 0 |
| 43 | skorp_kaban | 0 |
| 44 | БМИ | 0 |
| 45 | ZAV | 0 |
| 46 | 0 | |
| 47 | дон_Педро | 0 |
| 48 | 0 | |
| 49 | komarnik | 0 |
