. Шахматы, 2409 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Татур | 22 |
| 2 | Vreditel | 16 |
| 3 | Anatoli | 12 |
| 4 | Давыд | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | refser | 3 |
| 7 | AlexZ | 2 |
| 8 | param | 1 |
| 9 | KraBel | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | Sitnikovsky | 0 |
| 12 | CatBegemot | 0 |
| 13 | Pippen | 0 |
| 14 | СМЮР | 0 |
| 15 | valpet5 | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | MAUZER | 0 |
| 18 | magystr | 0 |
| 19 | Fedos | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | Юрий_Пучков | 0 |
| 22 | ванис | 0 |
| 23 | Лева52 | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | oca47 | 0 |
| 26 | zakharchuk | 0 |
| 27 | Адам_Нетот | 0 |
| 28 | Ал_Химик | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | lev13 | 0 |
| 31 | topiribka | 0 |
| 32 | Чатуранга | 0 |
| 33 | alexkazan | 0 |
| 34 | 0 |
