. Шахматы, 2809 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Fedos | 22 |
| 2 | SeregaV | 16 |
| 3 | Larsen | 12 |
| 4 | Uchenic | 7 |
| 5 | Юри1 | 5 |
| 6 | tsarvbg | 3 |
| 7 | Катран | 2 |
| 8 | ПУКС | 1 |
| 9 | refser | 1 |
| 10 | param | 1 |
| 11 | Boleslav | 0 |
| 12 | БМИ | 0 |
| 13 | gold1 | 0 |
| 14 | seregami | 0 |
| 15 | m_carrow | 0 |
| 16 | stradivari | 0 |
| 17 | Xarty | 0 |
| 18 | sikho | 0 |
| 19 | Звезда | 0 |
| 20 | _АМБА_ | 0 |
| 21 | Masha11 | 0 |
| 22 | DREWG | 0 |
| 23 | trew1 | 0 |
| 24 | ларик | 0 |
| 25 | Выхухоль | 0 |
| 26 | андроид | 0 |
| 27 | svytoi7 | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | курин | 0 |
| 30 | Семенов1970 | 0 |
| 31 | Action_man | 0 |
| 32 | dima_kiev | 0 |
| 33 | Karkas | 0 |
| 34 | zenker | 0 |
| 35 | komarnik | 0 |
| 36 | CoTp9lCeHue | 0 |
| 37 | СКУМБР | 0 |
