. Шахматы, 3009 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Костик2 | 22 |
| 2 | Семенов1970 | 16 |
| 3 | Давыд | 12 |
| 4 | arish | 7 |
| 5 | DREWG | 5 |
| 6 | refser | 3 |
| 7 | Xarty | 2 |
| 8 | Андрей59 | 1 |
| 9 | nailor | 1 |
| 10 | dollar | 1 |
| 11 | m_carrow | 0 |
| 12 | Vreditel | 0 |
| 13 | Санёк | 0 |
| 14 | курин | 0 |
| 15 | Vova1998 | 0 |
| 16 | elbrus | 0 |
| 16 | alytus | 0 |
| 18 | param | 0 |
| 19 | Денис57 | 0 |
