. Шахматы, 3009 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Выхухоль | 22 |
| 2 | Uchenic | 16 |
| 3 | ЧПвова | 12 |
| 4 | Давыд | 7 |
| 5 | Boleslav | 5 |
| 6 | Vreditel | 3 |
| 7 | CLARES | 2 |
| 8 | KraBel | 1 |
| 9 | param | 1 |
| 10 | DREWG | 1 |
| 11 | Anatoli | 0 |
| 12 | БМИ | 0 |
| 13 | dollar | 0 |
| 14 | _ZU_ | 0 |
| 15 | курин | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Лева52 | 0 |
| 18 | ванис | 0 |
| 19 | Санёк | 0 |
| 20 | zenker | 0 |
| 21 | m_carrow | 0 |
| 22 | Чюкчя | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | Tacit | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | Xarty | 0 |
| 27 | Vova1998 | 0 |
| 28 | komarnik | 0 |
| 29 | Святогор | 0 |
