. Шахматы, 0310 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ахтям | 22 |
| 2 | Panikovsky | 16 |
| 3 | 12 | |
| 4 | param | 7 |
| 5 | лан | 5 |
| 6 | Boleslav | 3 |
| 7 | magystr | 2 |
| 8 | DREWG | 1 |
| 9 | Звезда | 1 |
| 10 | Ast_F | 1 |
| 11 | _ZU_ | 0 |
| 12 | БМИ | 0 |
| 13 | ванис | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | Татур | 0 |
| 16 | Санёк | 0 |
| 17 | trew1 | 0 |
| 18 | oca47 | 0 |
| 19 | Niouri | 0 |
| 20 | Incisor | 0 |
| 21 | levbag1 | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | Верочка | 0 |
| 24 | dollar | 0 |
| 25 | Action_man | 0 |
| 26 | BAV | 0 |
| 27 | SAN76 | 0 |
| 28 | Spartanez | 0 |
| 29 | svytoi7 | 0 |
| 30 | AlexZ | 0 |
| 31 | Cynic | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 |
