. Шахматы, 0910 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | JED | 22 |
| 2 | SeregaV | 16 |
| 3 | ахтям | 12 |
| 4 | кармовой | 7 |
| 5 | Ast_F | 5 |
| 6 | Crash_1986 | 3 |
| 7 | БМИ | 2 |
| 8 | CLARES | 1 |
| 9 | ПУКС | 1 |
| 10 | zvyagel | 1 |
| 11 | Leksi | 0 |
| 12 | oca47 | 0 |
| 13 | Anatoli | 0 |
| 14 | niko_921 | 0 |
| 15 | Kolmo | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Святогор | 0 |
| 18 | Санёк | 0 |
