. Шахматы, 2010 Chess blitz 5 ЧК
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ахтям | 22 |
| 2 | Svift | 16 |
| 3 | Катран | 12 |
| 4 | Boleslav | 7 |
| 5 | ВладикЛ | 5 |
| 6 | трутень | 3 |
| 7 | ванис | 2 |
| 8 | Беккер | 1 |
| 9 | Святогор | 1 |
| 10 | _ZU_ | 1 |
| 11 | zakharchuk | 0 |
| 12 | SergSIL | 0 |
| 13 | AcroBatMan | 0 |
| 14 | ауцайдер | 0 |
| 15 | Костик2 | 0 |
