. Шахматы, 2510 Chess blitz 5 ЧК
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Loke | 22 |
| 2 | Gelouglas | 16 |
| 3 | dollar | 12 |
| 4 | Давыд | 7 |
| 5 | an78 | 5 |
| 6 | дон_Педро | 3 |
| 7 | MAUZER | 2 |
| 8 | param | 1 |
| 9 | олень | 1 |
| 10 | Чюкчя | 1 |
| 11 | Anatoli | 0 |
| 12 | DREWG | 0 |
| 13 | Noobian | 0 |
| 14 | СМЮР | 0 |
| 15 | Кирилл91 | 0 |
| 16 | ванис | 0 |
| 17 | НеВолшебник | 0 |
| 18 | _ZU_ | 0 |
| 19 | AlexMcCave | 0 |
| 20 | Святогор | 0 |
| 21 | Vova1998 | 0 |
| 22 | Kluivert | 0 |
