. Шахматы, 3010 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | LC70 | 22 |
| 2 | Михалыч2005 | 16 |
| 3 | ахтям | 12 |
| 4 | 7 | |
| 5 | DREWG | 5 |
| 6 | CatBegemot | 3 |
| 7 | Руст2005 | 2 |
| 8 | Катран | 1 |
| 9 | Серый78 | 1 |
| 10 | Anatoli | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | лишай | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | Давыд | 0 |
| 15 | dub100 | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | arish | 0 |
| 18 | Сангвиник | 0 |
| 19 | param | 0 |
| 20 | александр20 | 0 |
| 21 | Mysh | 0 |
| 22 | OLEG_USSR | 0 |
