. Шахматы, 0611 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | SeregaV | 22 |
| 2 | Сумрачный | 16 |
| 3 | MAUZER | 12 |
| 4 | dns | 7 |
| 5 | Anatoli | 5 |
| 6 | tsarvbg | 3 |
| 7 | _мика_ | 2 |
| 8 | JED | 1 |
| 9 | Leksi | 1 |
| 10 | Ast_F | 1 |
| 11 | kolchev | 0 |
| 12 | farmer2006 | 0 |
| 13 | Crash_1986 | 0 |
| 14 | param | 0 |
| 15 | stasschi | 0 |
| 16 | Радовать | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | elbrus | 0 |
| 19 | Сангвиник | 0 |
