. Шахматы, 1711 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Костик2 | 22 |
| 2 | Артес | 16 |
| 3 | Razvedchik | 12 |
| 4 | ewgengaag | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | Тигрица | 3 |
| 7 | Давыд | 2 |
| 8 | ахтям | 1 |
| 9 | Серый78 | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | андроид | 0 |
| 12 | НАГ1 | 0 |
| 13 | Kolmo | 0 |
| 14 | Spartanez | 0 |
| 15 | Ashgun | 0 |
| 16 | Пегас | 0 |
| 17 | ларик | 0 |
| 18 | Звезда | 0 |
| 19 | m_carrow | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | Лева52 | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | Anvero | 0 |
| 24 | abga | 0 |
| 25 | Arkhi | 0 |
| 26 | ванис | 0 |
| 27 | Noobian | 0 |
| 28 | Anatoli | 0 |
| 29 | BammerBam | 0 |
| 30 | korda | 0 |
| 31 | Леха_123 | 0 |
| 32 | Overcrush | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | valpet5 | 0 |
| 35 | лан | 0 |
| 36 | ленька | 0 |
| 37 | elbrus | 0 |
| 38 | oca47 | 0 |
| 39 | Elmar | 0 |
| 40 | 0 | |
| 41 | Австрал | 0 |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 |
