. Шахматы, 1811 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Godfather | 22 |
| 2 | Razvedchik | 16 |
| 3 | HeavyMetal | 12 |
| 4 | Uchenic | 7 |
| 5 | Alex2 | 5 |
| 6 | Tacit | 3 |
| 7 | Great_Mao | 2 |
| 8 | Yurgun | 1 |
| 9 | андроид | 1 |
| 10 | param | 1 |
| 11 | CLARES | 0 |
| 12 | Anatoli | 0 |
| 13 | mvv | 0 |
| 14 | ZEV | 0 |
| 15 | Boleslav | 0 |
| 16 | R_Fisher | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | SAN76 | 0 |
| 19 | valpet5 | 0 |
| 20 | djfirst | 0 |
| 21 | Адам_Нетот | 0 |
| 22 | СМЮР | 0 |
| 23 | m_carrow | 0 |
| 24 | Alex_2005 | 0 |
| 25 | zenitrulit | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | ванис | 0 |
| 28 | Костик2 | 0 |
| 29 | Ben_Landik | 0 |
| 30 | _ZU_ | 0 |
| 31 | Spartanez | 0 |
| 32 | komarnik | 0 |
| 33 | Святогор | 0 |
| 34 | alytus | 0 |
| 35 | 0 | |
| 36 | ларик | 0 |
| 37 | hi_thanks | 0 |
| 38 | Верочка | 0 |
| 39 | Чюкчя | 0 |
