. Шахматы, 2611 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Loke | 22 |
| 2 | SeregaV | 16 |
| 3 | Goltz | 12 |
| 4 | an78 | 7 |
| 5 | FutureMan | 5 |
| 6 | 3 | |
| 7 | Семенов1970 | 2 |
| 8 | Vreditel | 1 |
| 9 | Десна | 1 |
| 10 | CLARES | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | MadILat | 0 |
| 14 | Niouri | 0 |
| 15 | DREWG | 0 |
| 16 | Kleiner | 0 |
| 17 | Tacit | 0 |
| 18 | суперМонстр | 0 |
| 19 | Yurgun | 0 |
| 20 | Сангвиник | 0 |
| 21 | R_Fisher | 0 |
| 22 | valpet5 | 0 |
| 23 | Anatoli | 0 |
| 24 | ГОСТ_ь | 0 |
| 25 | Тигрица | 0 |
| 26 | i_play_chess | 0 |
| 27 | dub100 | 0 |
| 28 | oca47 | 0 |
| 29 | param | 0 |
| 30 | Skipper | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | DrMaxxxx | 0 |
| 34 | Аладин | 0 |
| 35 | ZAV | 0 |
| 36 | trew1 | 0 |
| 37 | dollar | 0 |
| 38 | Звезда | 0 |
| 39 | Лева52 | 0 |
| 40 | skorp_kaban | 0 |
| 41 | Святогор | 0 |
| 42 | солюс | 0 |
| 43 | 0 | |
| 44 | Верочка | 0 |
| 45 | Льдан | 0 |
| 46 | Trainer | 0 |
| 47 | komarnik | 0 |
| 48 | Санёк | 0 |
