. Парный белот, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата ПБ-2017, Годовой зачет∑ | ||
---|---|---|
1 | DAndy | 22 |
1 | serik322 | 22 |
2 | lena_ah | 11 |
2 | pino | 11 |
3 | maikl64 | 6 |
3 | капибара | 6 |
4 | гал | 3 |
4 | kuchak | 3 |
5 | _доцент_ | 2 |
5 | kolchev | 2 |
6 | Сирма | 1 |
6 | LORIK2 | 1 |
показано: 12 / 72
∑ | ||
---|---|---|
1 | DAndy | 22 |
1 | serik322 | 22 |
2 | lena_ah | 11 |
2 | pino | 11 |
3 | maikl64 | 6 |
3 | капибара | 6 |
4 | гал | 3 |
4 | kuchak | 3 |
5 | _доцент_ | 2 |
5 | kolchev | 2 |
6 | Сирма | 1 |
6 | LORIK2 | 1 |