. Шахматы, 0212 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Трипонема | 22 |
| 2 | shurka1980 | 16 |
| 3 | Тигрица | 12 |
| 4 | ЧПвова | 7 |
| 5 | Goltz | 5 |
| 6 | trew1 | 3 |
| 7 | CoTp9lCeHue | 2 |
| 8 | Vreditel | 1 |
| 9 | SeregaV | 1 |
| 10 | ms0012 | 1 |
| 11 | CLARES | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | Юри1 | 0 |
| 14 | oldtrooper | 0 |
| 15 | Godfather | 0 |
| 16 | Tacit | 0 |
| 17 | KraBel | 0 |
| 18 | Ast_F | 0 |
| 19 | R_Fisher | 0 |
| 20 | Звезда | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | VWF | 0 |
| 23 | Yurgun | 0 |
| 24 | Санёк | 0 |
| 25 | Markiz02 | 0 |
| 26 | Сангвиник | 0 |
| 27 | tsarvbg | 0 |
| 28 | elburus | 0 |
| 29 | radiki | 0 |
| 30 | skorp_kaban | 0 |
| 31 | Омуль | 0 |
| 32 | valpet5 | 0 |
| 33 | komarnik | 0 |
| 34 | Судья_Дрэдд | 0 |
| 35 | Svetli | 0 |
| 36 | 0 |
