. Шахматы, 1112 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | LC70 | 22 |
| 2 | HeavyMetal | 16 |
| 3 | SeregaV | 12 |
| 4 | KaMoK | 7 |
| 5 | param | 5 |
| 6 | Crash_1986 | 3 |
| 7 | Tacit | 2 |
| 8 | Строитель | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | Anatoli | 1 |
| 11 | DrMaxxxx | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | bookmeker | 0 |
| 14 | tsarvbg | 0 |
| 15 | skorp_kaban | 0 |
| 16 | seregami | 0 |
