. Шахматы, 1212 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Руст2005 | 22 |
| 2 | Татур | 16 |
| 3 | ewgengaag | 12 |
| 4 | Выхухоль | 7 |
| 5 | Kolmo | 5 |
| 6 | Tacit | 3 |
| 7 | HeavyMetal | 2 |
| 8 | REOKA | 1 |
| 9 | Yuri | 1 |
| 10 | CoTp9lCeHue | 1 |
| 11 | INDI7 | 0 |
| 12 | tsarvbg | 0 |
| 13 | курин | 0 |
| 14 | dub100 | 0 |
| 15 | SAN76 | 0 |
| 16 | Серый78 | 0 |
| 17 | hent07 | 0 |
| 18 | Чюкчя | 0 |
| 19 | Тигрица | 0 |
| 20 | Сангвиник | 0 |
| 21 | oca47 | 0 |
| 22 | Noobian | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | Anubis | 0 |
