. Шахматы, 1812 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | SeregaV | 22 |
| 2 | Барака | 16 |
| 3 | JED | 12 |
| 4 | dns | 7 |
| 5 | LC70 | 5 |
| 6 | Tacit | 3 |
| 7 | i_play_chess | 2 |
| 8 | дон_Педро | 1 |
| 9 | НАГ1 | 1 |
| 10 | БМИ | 1 |
| 11 | Crash_1986 | 0 |
| 12 | Снави2007 | 0 |
| 13 | elbrus | 0 |
| 14 | Anatoli | 0 |
| 15 | zenker | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Yurgun | 0 |
| 18 | Yuri | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | niko_921 | 0 |
| 21 | Кирилл91 | 0 |
| 22 | Верочка | 0 |
| 23 | REOKA | 0 |
| 24 | Karkas | 0 |
| 25 | mnovikov | 0 |
| 26 | ларик | 0 |
| 27 | oca47 | 0 |
| 28 | Kleiner | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | Васисуалий | 0 |
