. Шахматы, 2012 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | СКУМБР | 22 |
| 2 | SeregaV | 16 |
| 3 | Барака | 12 |
| 4 | Выхухоль | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | JED | 3 |
| 7 | ПУКС | 2 |
| 8 | Tacit | 1 |
| 9 | Anvero | 1 |
| 10 | CLARES | 1 |
| 11 | Льдан | 0 |
| 12 | kolchev | 0 |
| 13 | Снави2007 | 0 |
| 14 | niko_921 | 0 |
| 15 | Anatoli | 0 |
| 16 | arish | 0 |
| 17 | Книжник | 0 |
| 18 | tsarvbg | 0 |
| 19 | KraBel | 0 |
| 20 | VOLAND911 | 0 |
| 21 | БМИ | 0 |
| 22 | Karkas | 0 |
| 23 | Верочка | 0 |
| 24 | Crash_1986 | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | Денис57 | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | korda | 0 |
| 29 | Строитель | 0 |
| 30 | Тигрица | 0 |
| 31 | Кирилл91 | 0 |
| 32 | Санёк | 0 |
| 33 | Пегас | 0 |
| 34 | alytus | 0 |
| 35 | Leksi | 0 |
| 36 | 0 | |
| 37 | дон_Педро | 0 |
| 38 | 0 | |
| 39 | армия | 0 |
| 40 | 0 |
